| ★ SV인베스트먼트[289080] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 14.73 | 3,350 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 및 수혜 기대감 부각 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 16.44 | 1,898 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 리벨리온, 일론 머스크의 엑스에이아이(xAI)에 반도체 샘플 칩 제공 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-21 | 24.93 | 1,874 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대선 예비후보, "과학기술 연구개발 예산 늘리겠다" 언급 속 모험자본 육성 기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 9.16 | 2,085 | 데이터센터 | |||||
| 상승이유 | 투자사 리벨리온, IBM 데이터센터에 AI 반도체 도입 관련 성능 평가 시작 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-05 | 29.87 | 2,235 | AI | 인공지능 | ||||
| 상승이유 | 투자사 리벨리온, 삼성전자와 AI칩 공동개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-01-28 | 11.14 | 3,840 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 1만6096명 사상 최다치 재경신 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 17.82 | 3,670 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 삼성SDI, 니켈 함량 88% NCA 배터리 ‘젠(Gen)5’ 양산 돌입 소식 속 투자사 '에스엠랩' 니켈 함량 98% 양극재 개발 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-15 | 9.29 | 4,825 | ||||||
| 상승이유 | 쿠팡 IPO 흥행 속 국내 IT 비상장기업 IPO 잇단 흥행기대감 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-24 | 29.93 | 6,360 | ||||||
| 상승이유 | 태화그룹으로부터 자동차 모터 사업 인수 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-10-23 | 16.33 | 7,980 | ||||||
| 상승이유 | 이뮨메드 코로나19 치료제 러시아 임상 2상 승인 소식 속 지분 보유사실 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2020-10-20 | 19.54 | 7,220 | ||||||
| 상승이유 | 이뮨메드 코로나19 치료제 러시아 임상 2상 승인 소식 속 지분 보유사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-25 | 29.92 | 4,820 | ||||||
| 상승이유 | 이뮨메드 코로나19 치료제 바이러스 93% 감소 효과 확인 소식 속 지분 보유사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-08-25 | 11.23 | 4,060 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확산 및 거리두기 3단계 격상 우려 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-19 | 13.76 | 4,050 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산 우려 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-19 | 12.89 | 3,985 | 이뮨메드 | 코로나 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 이뮨메드 'HzVSF-v13 코로나19 치료 효과 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-05-07 | 17.97 | 3,610 | 이뮨메드 | 코로나 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 이뮨메드 코로나19 치료제 후보물질 7월 이탈리아 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2020-04-13 | 21.97 | 4,080 | 코로나 | 이뮨메드 | ||||
| 상승이유 | 이뮨메드 hzVSF 2명 이상 코로나 환자 치료목적 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-26 | 29.93 | 3,560 | 코로나 | 치료제 | 이뮨메드 | |||
| 상승이유 | 이뮨메드 코로나19 치료제 개발 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2020-03-19 | 29.80 | 2,570 | 이뮨메드 | 식약처 | 치료제 | |||
| 상승이유 | 이뮨메드 식약처로부터 코로나19 치료제 관련 치료목적사용 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-03-11 | 16.34 | 2,350 | 코로나 | 바이러스 | 이뮨메드 | 치료제 | ||
| 상승이유 | 이뮨메드 "HzVSF" 코로나19 80대 위중 환자 치유 소식에 급등 | |||||||
| 2020-02-28 | 29.83 | 2,285 | 코로나 | 바이러스 | 치료제 | 식약처 | ||
| 상승이유 | 동사가 투자한 이뮨메드 코로나19 치료제 식약처 임상시험 승인 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||