| ★ 에스퓨얼셀[288620] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 11.84 | 14,070 | ||||||
| 상승이유 | AI 데이터센터 전용 연료전지 개발 본격화 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-11 | 9.40 | 12,800 | ||||||
| 상승이유 | 블룸에너지(+14.47%) 등 연료전지 관련주 강세 및 AI 데이터센터용 전력 수요 대안 연료전지 부각 분석 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 10.31 | 12,620 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대통령, 그린수소 정책 청사진 공개 부각 및 두산퓨얼셀, 미국 연료전지 판매 확대 전망 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-23 | 29.90 | 11,210 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 강원도 해상풍력·수소에너지 산업 육성 언급 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-21 | 11.07 | 16,660 | ||||||
| 상승이유 | 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 및 韓, 액체 연료전지 성능 최고 수준 확보 성공 소식 속 수소 연료전지시스템 제조업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-11-09 | 9.24 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 사우디 빈 살만 왕세자 오는 17일 방한 유력 속 양국 수소 분야 협력 강화 추진 사실 부각에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-03 | 10.50 | 22,100 | 연료전지 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 韓·사우디 수소산업 협력 논의 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-07 | 29.79 | 25,050 | 수소차 | 연료전지 | ||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 국내 최초 5kW급 건물용 연료전지 유럽 CE 인증 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-08-24 | 9.51 | 25,900 | ||||||
| 상승이유 | 연말 국내 수소법 개정안 시행 및 미·중·유럽 등 글로벌 수소 산업 확대 수혜 기대감 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-11 | 12.24 | 24,750 | ||||||
| 상승이유 | 美 인플레이션 감축법안 수혜 기대감 지속 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-06 | 20.93 | 28,600 | 수소법 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 수소법 산자위 소위 통과 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-27 | 9.33 | 36,900 | ||||||
| 상승이유 | 현대차 등 10개 그룹 주축 수소 드림팀, 내달 출범 소식 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-13 | 18.34 | 52,600 | 수소차 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 수소차 테마 상승 속 정책 수혜에 따른 매출성장 가속화 전망에 급등 | |||||||
| 2020-06-23 | 29.97 | 41,200 | 니콜라 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 美 니콜라 주가 강세 및 EU 수소 육성전략 발표 기대감 지속 등에 수소차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-06-12 | 13.27 | 32,000 | 독일 | 수소산업 | ||||
| 상승이유 | 독일 수소산업 투자 확대?수혜기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-06-11 | 29.89 | 28,250 | 독일 | 수소산업 | ||||
| 상승이유 | 독일 수소산업 투자 확대 소식에 수소차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-04-17 | 12.35 | 18,200 | 민주당 | 수소차 | 친환경 | |||
| 상승이유 | 여당 총선 승리에 따른 친환경 정책 수혜 기대감 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-10-31 | 10.00 | 0 | 연료전지 | 배터리 | 하이브리드 | |||
| 상승이유 | 세계 최초 5kW급 연료전지·배터리 하이브리드 개발 재부각에 급등 | |||||||
| 2019-10-15 | 30.00 | 0 | 연료전지 | 배터리 | 하이브리드 | |||
| 상승이유 | 한국전력 등과 세계최초 연료전지-배터리 하이브리드 시스템 공동 개발 소식에 상한가 | |||||||
| 2018-12-18 | 30.00 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||