| ★ 나노실리칸첨단소재[286750] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 15.36 | 1,667 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 일부 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 12.56 | 1,380 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 및 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-12 | 10.00 | 1,881 | ||||||
| 상승이유 | 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식 및 글로벌 제약/바이오株 강세 영향 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 22.70 | 2,130 | ||||||
| 상승이유 | 이차전지 실리콘 나노섬유 복합체 핵심 특허 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-15 | 15.35 | 1,736 | ||||||
| 상승이유 | 신사업 순항 입장 표명 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 10.87 | 2,805 | ||||||
| 상승이유 | 美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 10.48 | 2,530 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 에너지·의료·행정분야 양자내성암호 시범전환 착수 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-04 | 9.89 | 3,055 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산세 지속 등에 일부 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 29.91 | 2,780 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-06-09 | 11.03 | 3,070 | 사이버보안법 | |||||
| 상승이유 | 尹정부 '사이버안보법' 공식화 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 14.86 | 2,550 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 13.97억원 규모 위조방지 보안라벨 물품 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 22.39 | 3,580 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 코로나19 자가검사키트의 핵심 재료인 엠비드(M-Bead)를 국·내외 기업 및 기관들에 공급중인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 23.16 | 8,350 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 주당 1.2주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||