| ★ 진영[285800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 14.56 | 2,360 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 협상 결렬 속 美 정부, 이란 해상 봉쇄 발표 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-07 | 8.56 | 2,410 | ||||||
| 상승이유 | 일부 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 이란 전쟁 장기화에 따른 중동 항로 우회 루트 활용 반사이익 기대감에 강세 | |||||||
| 2026-04-06 | 29.90 | 2,220 | ||||||
| 상승이유 | 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 및 80억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 속 친환경 열분해유 사업 본격화 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2026-03-26 | 29.82 | 2,190 | ||||||
| 상승이유 | 중동發 리스크 지속 속 주요 원자재 및 산업재 가격 급등 영향 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-03-23 | 13.78 | 1,684 | ||||||
| 상승이유 | 중동 정세 불안 속 나프타 가격 급등에 따른 반사이익 기대감 등에 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-29 | 9.30 | 2,410 | ||||||
| 상승이유 | 생분해 플라스틱 정책 추진 소식에 급 등 | |||||||
| 2025-04-22 | 29.88 | 2,630 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 온실가스 감축·탈 플라스틱 공약 등에 친환경 소재인 고기능성(ASA) 플라스틱 시트 연구·개발·제작 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-08 | 20.74 | 2,340 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 확정 속 김문수, 대선 출마 공식 선언 등에 정치/인맥(김문수) 관련주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2024-01-31 | 13.50 | 4,415 | ||||||
| 상승이유 | 한동훈 '김포 서울 편입' 재가동 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 11.54 | 4,205 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 한국에코에너지, 국내 정유사와 열분해유 공급 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-01 | 24.43 | 4,380 | ||||||
| 상승이유 | 국민의힘, 김포 서울시 편입 추진 모멘텀 지속 속 김포 공장 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-11 | 29.87 | 6,740 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 대전방지용 필름 및 2차전지 방염 필름 상용화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2023-08-04 | 29.83 | 5,440 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 대전방지필름 S사 향 테스트 진행 소식 등에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||