| ★ 노바텍[285490] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 15.27 | 26,050 | ||||||
| 상승이유 | 中, 대일 희토류 수출 심사 강화 소식 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-07 | 13.95 | 24,100 | ||||||
| 상승이유 | 中, 이중용도 물자 일본 수출 금지 소식에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-13 | 12.66 | 22,700 | ||||||
| 상승이유 | 中 희토류 수출 통제 강화 속 美/中 갈등 재점화 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-16 | 10.19 | 20,650 | ||||||
| 상승이유 | 폴더블폰/스마트폰 테마 상승 및 애플, 美 MP머티리얼스와 5억 달러 규모 희토류 자석 공급계약 소식 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-16 | 13.68 | 25,350 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 희토류 수입 안보 조사 지시 소식 등에 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 21.71 | 23,550 | ||||||
| 상승이유 | 희귀금속(희토류 등) 및 스마트폰 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-08 | 25.97 | 22,750 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 中 50% 추가 관세 부과 언급 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-07 | 17.27 | 18,060 | ||||||
| 상승이유 | 中, 희토 류 7종 美 수출 통제 소식 등에 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 29.96 | 18,350 | ||||||
| 상승이유 | 한국재료연구원, 비희토류 기반 영구자석 기술 세계 최고 수준 달성 속 동사에 기술이전 진행 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-04-10 | 29.91 | 34,750 | ||||||
| 상승이유 | 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 中 신공장 생산능력 4배 확장 속 희토류 수출 규제 수혜 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2023-04-06 | 9.92 | 28,250 | ||||||
| 상승이유 | 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 차량 내 전장부품 및 로봇 관절용 차폐자석에 사용되는 응용자석 수요 증가 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-18 | 10.38 | 40,950 | ||||||
| 상승이유 | LG이노텍에 전기차·자율주행차용 부품 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-09 | 9.72 | 36,700 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-29 | 21.99 | 43,000 | ||||||
| 상승이유 | 권배락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2020-12-10 | 9.76 | 76,500 | ||||||
| 상승이유 | 자사주 매각 차익 및 우호주주 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 9.36 | 74,800 | 스마트기기 | |||||
| 상승이유 | 쉴드 마그넷 스마트기기 적용 확대 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-19 | 10.42 | 53,500 | ||||||
| 상승이유 | 쉴드 마그넷 스마트기기 적용 확대 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-17 | 9.98 | 45,200 | ||||||
| 상승이유 | 쉴드 마그넷 스마트기기 적용 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-12 | 11.80 | 43,100 | ||||||
| 상승이유 | 홍콩과 대만을 둘러싼 美中 갈등 고조 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-15 | 16.99 | 29,950 | ||||||
| 상승이유 | 재택근무/온라인수업에 따른 태블릿PC 수요 증가 속 차폐자석 매출 증가 수혜 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-24 | 13.38 | 25,000 | 미중갈등 | 희토류 | ||||
| 상승이유 | 中 외교부 청두 주재 美 총영사관 폐쇄 통보 소식에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-27 | 29.54 | 26,750 | 미중 | 무역분쟁 | 무역전쟁 | 희토류 | ||
| 상승이유 | 美/中 관계 악화에 따른 무역전쟁 재발 우려에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-22 | 26.65 | 21,150 | 미중 | 무역전쟁 | 무역분쟁 | 희토류 | ||
| 상승이유 | 美/中 갈등 심화 우려 지속 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-04 | 24.42 | 16,050 | 미중 | 미국 | 중국 | 무역전쟁 | 희토류 | |
| 상승이유 | 美/中 무역분쟁 재점화 우려에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-09 | 12.07 | 0 | 희토류 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 中 희토류 무기화 선언에 희귀금속(희토류 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-02 | 10.49 | 0 | 중국 | 희토류 | 무역전쟁 | |||
| 상승이유 | 中 희토류 수출제한 보복카드 기대감에 일부 희귀금속(희토류 등) 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-06-03 | 29.98 | 0 | 중국 | 희토류 | ||||
| 상승이유 | 중국 희토류 무기 사용 가능성 지속에 수혜주로 부각 | |||||||
| 2019-05-29 | 29.77 | 0 | 중국 | 희토류 | 희귀금속 | |||
| 상승이유 | 중 희토류 수출 중단 가능성에 따른 반사이익 기대감에 희귀금속(희토류)관련주 상승 | |||||||
| 2018-11-02 | 29.79 | 18,300 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||