| ★ 코윈테크[282880] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 12.35 | 20,200 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 18.64 | 17,820 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 '자율이동로봇 핵심' 주행 방향전환 메커니즘 신규 개발 소식에 급등 | |||||||
| 2025-09-17 | 29.98 | 18,730 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 ESS 기업 대상 ESS 제조 라인 로봇 시스템 신규 수주 확보 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-09-10 | 9.65 | 14,210 | ||||||
| 상승이유 | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 아이플러스모봇과 협력 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 13.68 | 38,650 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 추가 수주 지속 및 올해 실적 개선 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-06 | 9.94 | 27,650 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 184.85억원(최근 매출액대비 17.38%) 규모 2차전지 자동화시스템 공급계약 체결에 급등 | |||||||
| 2023-02-22 | 10.14 | 32,050 | ||||||
| 상승이유 | 국내 배터리 3사 LFP 배터리 개발 착수 소식 등에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-28 | 9.63 | 26,750 | 자동화 | |||||
| 상승이유 | 645.42억원 규모 2차전지 공정 자동화시스템 공급계약 체결에급등 | |||||||
| 2021-10-28 | 25.95 | 36,400 | ||||||
| 상승이유 | 현대차·기아 벤츠 등 일부 완성차업체 리튬인산철(LFP) 배터리 전환 계획 소식에 2차전지(LFP/리튬인산철) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 14.53 | 26,800 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 2차전지 대규모 수주 가능성 속 올해 호실적 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 14.53 | 26,800 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 하반기 2차전지 대규모 수주 가능성 속 올해 호실적 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-14 | 9.50 | 25,350 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 전기차 배터리 시장 성장 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-11 | 13.31 | 30,650 | 전기차 | 공동출자 | 2차전지 | |||
| 상승이유 | 에코프로비엠-삼성SDI 공동 출자 법인 설립 소식 등에 2차전지 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-08-09 | 11.93 | 0 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 메이저 업체 투자 증가 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||