| ★ 금양그린파워[282720] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 15.88 | 17,000 | ||||||
| 상승이유 | 국제유가 급등 영향 및 李 대통령 재생에너지로 신속 전환 발언 등에 일부 태양광에너지/ 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-12 | 15.45 | 15,990 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지/ 풍력에너지/ 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-06 | 12.79 | 13,930 | ||||||
| 상승이유 | 전력저장장치(ESS) 및 태양광/풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-04 | 16.15 | 12,080 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지, 원자력발전, 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 11.96 | 11,610 | ||||||
| 상승이유 | 원자력발전 및 태양광에너지/ 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-22 | 29.91 | 11,510 | ||||||
| 상승이유 | 풍력에너지 및 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-15 | 21.76 | 15,950 | 풍력 | |||||
| 상승이유 | 풍력에너지 테마 상승 및 국내 10대 그룹 총수 네옴시티 수주 총력전 소식 속 사우디 아람코로부터 프로젝트 수주 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 13.81 | 14,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 SMR 시장 확대 기대감 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 10.27 | 16,100 | ||||||
| 상승이유 | 민관협동 SMR 얼라이언스 참여 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-03-15 | 17.58 | 24,750 | 풍력 | |||||
| 상승이유 | 베스타스, 한국서 풍력발전 허브 구축 본격 추진 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-14 | 29.94 | 21,050 | ||||||
| 상승이유 | 에코프로 및 SK에코플랜트·테스 3사 '유럽 지역 배터리 재활용 사업 협력'을 위한 업무협약(MOU) 체결 소식 속 SK에코플랜트 대상 수주 사실 부각에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||