| ★ BGF리테일[282330] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 11.49 | 140,700 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 실적 개선 등에 급등 | |||||||
| 2017-12-11 | 28.09 | 248,500 | 분할 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 분할상장후 이틀째 급등 | |||||||
| 2017-12-08 | 29.77 | 194,000 | 분할 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 분할상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||