| ★ 레이크머티리얼즈[281740] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 21.43 | 24,650 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 29.94 | 21,050 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-01-19 | 15.25 | 16,100 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-05 | 10.75 | 15,870 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 11.58 | 14,940 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 AI 사이클서 이차전지 업종 수혜 가능성 분석 부각 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-13 | 12.60 | 17,960 | ||||||
| 상승이유 | AI 반도체 열풍 지속 및 샘 올트먼 오픈AI CEO, 최대 9,300조원 규모 투자 유치 추진 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 9.65 | 16,480 | ||||||
| 상승이유 | 골드만삭스, 엔비디아 목표가 상향 및 美 필라델피아 반도체 지수 상승 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-30 | 9.08 | 14,650 | ||||||
| 상승이유 | 모바일 메모리 가격 상승 본격화 및 온디바이스 AI 시장 개화 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 15.78 | 14,160 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체지수 급등, DRAM과 NAND 고정가격 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-25 | 10.63 | 21,750 | ||||||
| 상승이유 | AI로 인한 HBM 등 고수익성 시장 개화 기대감 및 하반기 D램 가격 반등 기대감 부각 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-16 | 12.98 | 25,250 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승 속 자회사 레이크테크놀로지, 전고체 핵심 원료 '황화리튬' 관련 기술 및 공정 개발 진행 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 8.76 | 14,030 | ||||||
| 상승이유 | 황화리튬 대량생산 양산 공정화 추진 소식 등에 강세 | |||||||
| 2023-05-02 | 17.03 | 16,150 | 태양광 | |||||
| 상승이유 | 美 IRA 혜택 반영 본격화 기대감 지속 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-18 | 21.12 | 15,600 | ||||||
| 상승이유 | 올해 실적 호조 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-04-12 | 9.52 | 12,200 | ||||||
| 상승이유 | 일부 LED 테마 상승 속 황화리튬 대량 생산 개발 관련 특허 보유 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2023-04-11 | 25.59 | 11,140 | 황화리튬 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 황화리튬 대량 생산 개발 관련 특허 보유 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-16 | 22.16 | 8,160 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승, 올해 호실적 전망 및 자회사 레이크테크놀로지, 전고체 핵심 원료 황화리튬(Li2S) 개발 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-08-30 | 9.77 | 5,730 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 및 반도체 관련주 상승 속 반도체 및 태양광 부분 성장세 지속 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 14.19 | 5,150 | 합병 | |||||
| 상승이유 | SK-SK머티리얼즈 합병에 따른 수혜 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2021-01-26 | 20.07 | 3,320 | 원료 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 반도체 원료물질 삼성·TSMC 공급 부각에 급등 | |||||||
| 2020-12-02 | 9.41 | 2,500 | ||||||
| 상승이유 | 美 마이크론 테크놀로지 실적 가이던스 상향 조정 및 반도체 업황 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-22 | 11.79 | 2,275 | 삼성전자 | 반도체 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 신규 반도체 팹 P3 건설 예정 소식에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-21 | 14.70 | 1,795 | 반도체 | 태양광에너지 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 성장성 부각 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-03-24 | 29.89 | 1,195 | 반도체 | 필라델피아 | 지수 | |||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체 지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||