| ★ HLB바이오스텝[278650] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 29.98 | 1,574 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 소식에 HLB 그룹주 급등 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-29 | 9.82 | 3,580 | ||||||
| 상승이유 | 간암 치료제 후보물질 '리보세라닙' 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등 | |||||||
| 2024-01-23 | 19.54 | 3,395 | ||||||
| 상승이유 | 리보세라닙 병용투약 약물인 中 항서제약 '캄렐리주맙' 美 FDA 실사 통과 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-17 | 23.68 | 4,675 | 간암 | |||||
| 상승이유 | HLB, 美 FDA에 간암 치료제 '리보세라닙' 신약허가신청서 제출 완료 소식에 HLB그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-09 | 30.00 | 37,050 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-06-08 | 29.84 | 28,500 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-06-07 | 29.88 | 21,950 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-06-03 | 30.00 | 16,900 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-06-02 | 30.00 | 13,000 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-05-31 | 29.37 | 10,000 | ||||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 | |||||||
| 2022-05-18 | 29.93 | 91,600 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | HLB그룹주 상승 속 주당 8주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-05-09 | 24.94 | 49,100 | ||||||
| 상승이유 | 주당 8주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2021-01-05 | 29.98 | 32,300 | ||||||
| 상승이유 | 구충제 이버멕틴 코로나19 치사율 하락 효과 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-12-08 | 9.23 | 24,250 | ||||||
| 상승이유 | 씨앤팜 코로나19 치료제 효능 입증 소식 속 동사에서 약물동태실험 진행 부각에 급등 | |||||||
| 2020-06-18 | 15.08 | 30,900 | 비임상 | CRO | ||||
| 상승이유 | 비임상 CRO 사업 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-22 | 10.57 | 20,400 | 코로나 | 치료제 | 니클로시마이드 | |||
| 상승이유 | 니클로사마이드 코로나19 치료 효과 소식 등에 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-04-14 | 13.01 | 19,550 | 코로나 | 구충제 | 치료제 | 대웅그룹 | ||
| 상승이유 | 대웅그룹 한국파스퇴르연구소와 구충제 성분 코로나19 치료제 개발 연구협력 착수 소식 속 공동연구 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2019-11-27 | 22.69 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||