| ★ 천보[278280] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 19.63 | 64,600 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 북미 T사 추정 사이버캡 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-08 | 12.20 | 64,400 | 2차전지 | 리튬 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 14.33 | 78,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-24 | 16.92 | 68,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지/ 리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-17 | 21.02 | 59,600 | ||||||
| 상승이유 | 9월 글로벌 전기차 판매 역대 최대 소식 속 캐즘 해소 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-16 | 10.43 | 49,250 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 AI 사이클서 이차전지 업종 수혜 가능성 분석 부각 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-21 | 12.35 | 46,400 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/리튬 테마 상승 속 미래에셋벤처, 1,500억원 규모 자회사 천보비엘에스 CB 인수 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-28 | 11.06 | 35,150 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-10 | 15.84 | 35,100 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 2차전지/리튬 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 9.70 | 95,000 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 9.86 | 278,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, OLED 및 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-03 | 9.02 | 266,000 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 테슬라 LFP 배터리 확대 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-09 | 9.72 | 314,900 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 LFP 침투율 상승에 따른 추가 수혜 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-10-13 | 10.92 | 284,500 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주/2차전지 테마 상승 속 견조한 중장기 수익성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-07 | 11.60 | 262,600 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 견조한 중장기 수익성 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-07-07 | 9.32 | 207,700 | ||||||
| 상승이유 | 5,000억원 이상 규모 2차전지 전해질 제조공장 건립 소식 속 급등 | |||||||
| 2020-08-21 | 14.46 | 146,400 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 전기차 배터리 시장 핵심 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-31 | 18.27 | 123,000 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 대규모 생산능력 증설 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-07-30 | 12.43 | 104,000 | 실적 | 중원신소재 | ||||
| 상승이유 | 2분기 실적발표 속 종속회사 중원신소재 신규 공장 증설 투자결정에 급등 | |||||||
| 2020-05-25 | 9.92 | 84,200 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 글로벌 전기차 시장 고성장세 지속 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||