| ★ 레인보우로보틱스[277810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 11.23 | 485,500 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-31 | 24.01 | 436,500 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-25 | 8.86 | 319,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 AI 로봇 기대감 및 휴머노이드·로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2025-08-25 | 10.08 | 289,500 | ||||||
| 상승이유 | 정부 정책 기대감 지속, 노란봉투법 수혜 기대감 및 엔비디아 로봇 신경망 발표 예정 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-14 | 10.91 | 310,000 | ||||||
| 상승이유 | 일론 머스크 테슬라 CEO, 사우디-미국 투자 포럼서 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 공개 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-08 | 11.29 | 168,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 동사 조기 인수설 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-28 | 17.77 | 190,200 | ||||||
| 상승이유 | 지능형 로봇법 개정안 시행 모멘텀 지속 및 중장기 실적 개선 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-06 | 14.36 | 175,200 | ||||||
| 상승이유 | 내년 6월까지 공매도 전면 금지 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 11.58 | 212,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성웰스토리와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-31 | 29.93 | 151,500 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 삼성웰스토리와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-04 | 20.40 | 134,000 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 휴머노이드 개발 기대감 및 두산로보틱스 IPO 기대감 지속 속 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-16 | 29.98 | 112,300 | 로봇 | ai | ||||
| 상승이유 | 삼성전자, 동사 지분 추가 매수 결정에 상한가 | |||||||
| 2023-03-15 | 12.06 | 86,400 | ||||||
| 상승이유 | 오픈AI, GPT-4 출시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-27 | 17.89 | 92,900 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 협동 로봇 판매 호조 속 올해 호실적 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-25 | 29.96 | 87,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 대상 유상증자 결정 모멘텀 지속 및 MS, 오픈AI에 약 12조원 규모 투자 계획 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-01-17 | 11.46 | 63,200 | ||||||
| 상승이유 | 택배산업 최첨단 기술 도입 본격 경쟁 돌입 소식 및 국내 주요 기업 로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-13 | 9.95 | 54,700 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자 대상 589.82억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-01-09 | 9.34 | 52,700 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자 대상 589.82억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 12.88 | 46,900 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자 대상 589.82억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-01-03 | 27.45 | 41,550 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 대상 589.82억원 규모 유상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2022-09-13 | 17.84 | 34,350 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 삼성자산운용 K-로봇테마 ETF 출시 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-12 | 10.48 | 31,100 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 현대로템과 대테러작전용 다족보행로봇 공동 개발 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-01-07 | 12.50 | 25,200 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 로봇 분야 기업 M&A 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-30 | 10.82 | 27,150 | 로봇 | 인공지능 | ||||
| 상승이유 | 삼성·현대차 등 대기업 로봇 산업 진출 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-06 | 9.13 | 26,900 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 전 세계 최초 협동로봇 NSF 인증 획득 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-03 | 30.00 | 26,000 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||