| ★ 켄코아에어로스페이스[274090] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 29.99 | 15,170 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-18 | 14.30 | 12,230 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 내년 상장 추진 모멘텀 지속 등에 스페이스X(SpaceX)/우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 11.19 | 12,420 | ||||||
| 상승이유 | 韓美 달 탐사 동맹 확대 소식에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 9.41 | 15,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 조비 에비에이션, UAM 연방정부 비행허가 소식 및 국토부 '제2차 드론산업발전 기본계획' 발표 등에 UAM(도심항공모빌리티)/ 드론(Drone) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-01 | 12.52 | 16,000 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X·원웹 국내 진출 임박 소식 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-18 | 14.07 | 15,400 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업 테마 상승 속 2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-08-16 | 10.17 | 13,000 | ||||||
| 상승이유 | 2분기 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2022-05-19 | 9.00 | 16,350 | ||||||
| 상승이유 | 달·우주 탐사 협력 방안 한미 정상회담 의제 포함 소식에 일부 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-02 | 9.82 | 15,100 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업/항공기부품/방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 대우건설과 미래항공 모빌리티 사업을 위한 MOU 체결에 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 10.00 | 14,300 | 우주산업 | |||||
| 상승이유 | 스페이스X, 나사 달 착륙선 개발 사업자 선정 소식 등에 스페이스X 국내 납품업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-03-26 | 10.14 | 15,200 | 우주항공 | |||||
| 상승이유 | 文 대통령 세계 7대 우주강국 도약 발언 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-23 | 11.89 | 18,350 | 로켓엔진 | |||||
| 상승이유 | 美 블루오리진의 차세대 로켓엔진 프로젝트 참여 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-22 | 29.64 | 16,400 | ||||||
| 상승이유 | 일부 우주항공산업 테마 상승 속 美 블루오리진의 차세대 로켓엔진 프로젝트 참여 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2021-01-21 | 14.22 | 13,250 | ||||||
| 상승이유 | ARK사 美 증권거래위원회(SEC)에 우주탐사 ETF 상장 계획서 제출 재부각 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-20 | 11.00 | 11,600 | 항공기부품 | |||||
| 상승이유 | 우주산업 성장 기대감 지속 등에 항공기부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-17 | 11.35 | 10,500 | 북한 | 전쟁 | 방위산업 | |||
| 상승이유 | 북한 남북개성공동연락사무소 폭파 소식 등에 방위산업 전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-04 | 10.05 | 10,400 | 드론택시 | |||||
| 상승이유 | 정부 드론택시 상용화 계획 발표에 드론 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||