| ★ 한화시스템[272210] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 10.93 | 54,300 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X, 내년 하반기 상장시 기업가치 최대 1.5조 달러 평가 전망 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-12 | 10.51 | 53,100 | ||||||
| 상승이유 | 스페이스X IPO 추진 기대감 지속 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-30 | 14.55 | 63,000 | ||||||
| 상승이유 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승 및 트럼프 대통령, 필리조선소에서 한국 핵추진잠수함 건조 소식 등에 일부 한화 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 18.01 | 64,200 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 한화그룹, 노스롭 그루먼과 '다계층 대공방어 시스템' 개발 협력 추진 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 20.09 | 51,400 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 한화, 오스탈 지분 인수 美 정부 승인 소식에 한화 그룹주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-17 | 10.84 | 38,850 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 본업 성장 및 필리조선소 턴어라운드 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-07 | 10.10 | 37,600 | ||||||
| 상승이유 | 폴란드 대통령, 한국산 무기 극찬 및 유럽 방위비 확대 수혜 기대감 속 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-30 | 10.48 | 12,970 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업 테마 상승 속 3분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2023-07-11 | 12.99 | 17,220 | ||||||
| 상승이유 | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 방위사업청과 3,992억원 규모 울산급 Batch-III 후속함(2~6번) 전투체계 공급계약 및 기간통신사업자 등록 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-17 | 9.44 | 12,750 | ||||||
| 상승이유 | 일부 드론(Drone) 테마 상승, UAE 아부다비 해외지사 개소 모멘텀 지속 및 기후변화 대응 ‘TCFD’ 지지 선언 속 급등 | |||||||
| 2021-03-31 | 9.95 | 22,100 | 위성통신 | |||||
| 상승이유 | 위성통신·에어모빌리티 등 신사업 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-15 | 12.30 | 20,550 | ||||||
| 상승이유 | 우주산업성장 기대감 지속 등에 우주항공산업 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-28 | 11.36 | 17,150 | ||||||
| 상승이유 | 인공위성 관련 사업포트폴리오 확대에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-02 | 14.60 | 12,950 | ||||||
| 상승이유 | 한국항공우주연구원과 '아리랑 위성 7A호 적외선(IR) 영상장치 개발' 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-17 | 9.32 | 10,200 | 북한 | 전쟁 | 방위산업 | |||
| 상승이유 | 북한 남북개성공동연락사무소 폭파 소식 등에 방위산업 전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||