| ★ 케이엔제이[272110] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 14.16 | 40,300 | ||||||
| 상승이유 | 미·이란, 2차 대면협상 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+1.68%) 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 17.24 | 37,750 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지난해 4분기 호실적 및 올해 사상 최대 실적 경신 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-06 | 14.18 | 32,200 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 호실적 및 올해 사상 최대 실적 경신 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-27 | 10.57 | 27,200 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지난해 4분기 호실적 및 올해 사상 최대 실적 경신 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-25 | 8.83 | 28,950 | ||||||
| 상승이유 | A/M 유통시장 확대 수혜 기대감 등에 강세 | |||||||
| 2025-09-12 | 16.29 | 20,850 | ||||||
| 상승이유 | 마이크론 테크놀로지(+7.55%) 주가 급등 및 SK하이닉스, 세계 최초 HBM4 양산 체제 구축 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 10.06 | 18,050 | ||||||
| 상승이유 | 적정의견 감사보고서 제출, 美 마이크론 실적 호조, 국내 반도체 수출 증가세 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-04 | 14.23 | 26,900 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 증설에 따른 中 반도체향 매출 증가 및 신규 라인을 통한 실적 증대 전망 등에 급등 | |||||||
| 2023-05-26 | 8.98 | 23,050 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아發 훈풍 지속 및 필라델피아반도체 지수 폭등 등에 반도체 관련주 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-05-18 | 11.39 | 20,050 | ||||||
| 상승이유 | OLED 테마 및 반도체 관련주 상승 속 신규 라인 가동 2분기부터 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-03-17 | 14.18 | 18,760 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 K칩스법 조세소위 통과, 日 반도체 수출 규제 해제 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-12 | 21.52 | 13,550 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 2분기 실적 호조에 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 9.38 | 14,000 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-06-02 | 9.63 | 16,500 | ||||||
| 상승이유 | SiC Focus Ring Aftermarket 개화에 따른 수혜 분석에 급등 | |||||||
| 2021-04-14 | 10.16 | 14,100 | ||||||
| 상승이유 | OLED 시장 성장 기대감에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-30 | 12.35 | 14,100 | ||||||
| 상승이유 | 11월 반도체 생산 호조 및 글로벌 파운드리 시장 성장 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-17 | 9.01 | 12,100 | ||||||
| 상승이유 | DRAM 현물가격 급등 및 삼성전자 NAND 설비투자 확대 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-25 | 10.31 | 12,300 | ||||||
| 상승이유 | SiC Ring 사업 가치 부각 전망 등에 급등 | |||||||
| 2020-09-16 | 12.02 | 14,450 | ||||||
| 상승이유 | 160억원 규모 신규 시설투자 결정 속 급등 | |||||||
| 2020-05-08 | 14.56 | 9,050 | QLED | 스마트폰 | ||||
| 상승이유 | 올해 OLED 적용 스마트폰 비중 35.6% 전망 등에 OLED 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-06 | 9.02 | 7,370 | 반도체 | 장비 | 전력/화합물 | |||
| 상승이유 | 전력/화합물 반도체 장비 투자규모 역대 최대 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-17 | 13.24 | 11,550 | NAND | 반도체 | ||||
| 상승이유 | NAND 장비투자 확대 수혜 기대감 및 필라델피아 반도체지수 최고치 경신 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||