| ★ 나인테크[267320] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 18.55 | 3,770 | ||||||
| 상승이유 | 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 테마 상승 속 전고체 배터리 장비 공급 실적 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-22 | 12.20 | 3,310 | 전고체 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 휴머노이드 상용화 가속화 속 전고체 배터리 양산을 위한 라미네이션(적층) 공정 장비 개발 이력 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 13.25 | 3,675 | ||||||
| 상승이유 | 폐영구자석 활용 '희토류 네오디뮴' 상용화 준비 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-26 | 12.14 | 4,850 | ||||||
| 상승이유 | 美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프 급등 영향 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 17.04 | 4,500 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 AI 데이터센터 확산 수혜 기대감 속 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 10.11 | 3,430 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 에너지11, 한국동서발전과 나트륨배터리 ESS 실증사업 착수 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 10.54 | 3,670 | ||||||
| 상승이유 | 中 CATL, 나트륨 이온 배터리 '낙스트라(Naxtra)' 공개 소식 부각에 2차전지(나트륨이온) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 9.85 | 3,680 | ||||||
| 상승이유 | 삼성디스플레이, 내년 하반기 애플 폴더블폰 모델 OLED 디스플레이 전량 공급 소식 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-24 | 10.05 | 4,105 | ||||||
| 상승이유 | 맥신 생산을 담당할 신규 법인 사업자 등록 완료 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-20 | 14.84 | 3,715 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 올해 맥신(MXene) 사업 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-07 | 10.13 | 2,990 | ||||||
| 상승이유 | 일부 유리 기판 및 폐배터리 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-10-05 | 14.68 | 3,710 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 폐배터리 장비, 고객사와 추가 공급 협의 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-18 | 29.96 | 4,815 | ||||||
| 상승이유 | 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 맥신 등 나노신소재 연구팀과 이차전지용 핵심소재 개발 MOU 체결 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-08-17 | 11.76 | 3,705 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 KIST, 신소재 맥신 표면 분자 분석기술 개발 소식 속 맥신 등 나노신소재 연구팀과 이차전지용 핵심소재 개발 MOU 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-18 | 9.17 | 3,870 | 배터리 | |||||
| 상승이유 | 재닛 옐런 美 재무장관 LG화학 방문 방문 예정 소식 속 배터리 동맹 강화 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-14 | 9.28 | 4,120 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 7300억 규모 원통형 배터리 신-증설 투자 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-07 | 16.44 | 4,285 | ||||||
| 상승이유 | 우수기업연구소육성사업 연구개발 기업 선정 소식 속 LG와 반도체소자 공동 개발 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-05-24 | 9.97 | 3,475 | ||||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 美 배터리 공장 착공 임박 소식 속 LG에너지솔루션이 주요 고객사인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-01-13 | 29.78 | 5,600 | LG에너지솔루션 | |||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 기관 수요예측 '1경'원 이상 주문액 기록 소식에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-12-06 | 9.69 | 3,170 | ||||||
| 상승이유 | 3000만불 수출의 탑 수상 소식에 급등 | |||||||
| 2021-03-12 | 12.15 | 4,940 | lg에너지솔루션 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | LG에너지솔루션 5조원 이상 규모의 美 배터리 공장 투자 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-29 | 6.64 | 5,780 | lg에너지솔루션 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | GM 전기차 회사로 전환 발표 속 배터리 고객사 LG에너지솔루션 대상 장비 납품 부각에 강세 | |||||||
| 2021-01-14 | 16.22 | 5,660 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 속 LG에너지솔루션向 라미네이션 앤 스태킹 장비 공급사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 12.37 | 4,815 | ||||||
| 상승이유 | OLED 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-06 | 29.79 | 5,490 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 배터리 사업 진출 긍정적 분석 및 테슬라 3분기 판매 급증 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-22 | 30.00 | 4,615 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 CEO 일론 머스크 LG화학 등 파트너사 배터리 셀 구매 확대 발언 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-09-21 | 23.91 | 3,550 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 배터리 데이를 앞두고 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-17 | 9.90 | 2,885 | ||||||
| 상승이유 | 일부 2차전지 테마 상승 속 내년 실적 성장 기대감 및 테슬라 원형 전지 제조 장비 공급 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-13 | 12.34 | 3,140 | ||||||
| 상승이유 | 테슬라 주식 분할에 따른 급등 및 더불어민주당 수소·전기차 공공기관 100% 의무화 방안 검토 모멘텀 지속에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-16 | 10.89 | 2,495 | 2차전지 | |||||
| 상승이유 | 이재용-정의선, 2차 회동 추진 소식에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||