| ★ HD건설기계[267270] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 16.87 | 146,200 | ||||||
| 상승이유 | 美-이란 종전 기대감 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-03 | 26.65 | 135,900 | ||||||
| 상승이유 | 러시아·우크라이나 전쟁 종전 기대감 등에 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-12 | 11.00 | 122,100 | ||||||
| 상승이유 | 건설기계 업종 실적 개선 기대감 및 美·우크라, 1,200조원 규모 '전후 경제재건' 합의 예정 소식 등에 건설기계/ 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 12.12 | 104,500 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 우크라 평화 협정 95% 근접 및 몇주내 타결 발언 등에 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-23 | 10.48 | 114,900 | ||||||
| 상승이유 | 젤렌스키 우크라이나 대통령, 트럼프 '현 전선 동결' 타협안 지지 소식 등에 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-24 | 13.70 | 94,600 | ||||||
| 상승이유 | 건설기계 테마 상승 속 합병 예정 기업 HD현대인프라코어, 2분기 호실적 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-23 | 13.35 | 83,200 | ||||||
| 상승이유 | 건설기계 테마 상승 속 합병 예정 기업 HD현대인프라코어, 2분기 매출액 및 영업이익 호조 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-02 | 15.23 | 87,000 | ||||||
| 상승이유 | HD현대인프라코어 흡수 합병 결정에 급등 | |||||||
| 2023-09-11 | 9.15 | 77,500 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 대규모 우크라이나 공적 개발 원조(ODA) 프로그램 발표 소식에 우크라이나 재건/건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-25 | 10.44 | 92,000 | ||||||
| 상승이유 | 북미 건설기계 호황 및 우크라이나 인프라 투자 기대감 지속 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-27 | 14.70 | 67,900 | 건설기계 | |||||
| 상승이유 | 건설기계 테마 상승 속 1분기 영업이익 컨센서스 상회 분석 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-18 | 12.83 | 56,300 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 한-스페인 우크라이나 재건 지원 언급 소식 등에 건설기계/우크라이나 재건 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-26 | 10.56 | 35,600 | ||||||
| 상승이유 | 일부 건설기계/우크라이나 재건 관련주 상승 속 3분기 호실적 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-03 | 17.23 | 46,600 | ||||||
| 상승이유 | 우크라 외교차관 방한 및 재건 방안 논의 예정 소식에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-06 | 9.98 | 62,800 | ||||||
| 상승이유 | 경기 회복에 따른 글로벌 수요 증가 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-22 | 9.18 | 57,100 | 건설기계 | 경기부양책 | ||||
| 상승이유 | 中 경기부양책 및 美 인프라 투자 계획 발표 수혜 기대감 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-11 | 15.63 | 46,250 | 건설기계 | 건설장비 | ||||
| 상승이유 | 건설기계 테마 상승 속 신흥시장서 건설장비 수주 급증 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-11-25 | 9.25 | 33,650 | ||||||
| 상승이유 | 내년 수익성 개선 및 두산인프라코어 인수 기대감?지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-10-05 | 13.21 | 30,000 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 현대중공업지주 두산인프라코어 예비입찰 참여 속 합병 및 시너지 효과 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-15 | 11.74 | 27,600 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹과 수소연료전지 활용 건설기계 공동개발 협력사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-06-03 | 14.00 | 23,200 | 중국 | 인프라 | 건설 | 실적 | ||
| 상승이유 | 中 인프라 건설 확대에 따른 실적 개선 기대감에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-19 | 14.74 | 19,850 | 중국 | 양회 | 건설기계 | |||
| 상승이유 | 中 양회를 앞두고 부양책 기대감 지속 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-02 | 14.09 | 82,600 | 무상증자 | 자사주 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 결정 및 자사주 취득 결정에 급등 | |||||||
| 2018-04-11 | 11.76 | 171,000 | 중국 | 점유율 | ||||
| 상승이유 | 中 시장 점유율 확대 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-08-01 | 12.55 | 412,500 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 2분기 실적 선방에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||