| ★ 영화테크[265560] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 18.73 | 8,810 | ||||||
| 상승이유 | 자동차부품 테마 상승, 올해 상반기 3,500억원 규모 정션박스 수주 물량 공급 본격화 기대감 속 정션박스, 자율주행차 및 피지컬AI 활용 가능성 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 22.66 | 7,850 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/ 전기차 및 자동차부품, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-25 | 11.16 | 8,170 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 내년 상반기 멕시코 공장 가동에 따른 수주잔고 3,500억원 규모 계약 공급 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-01-11 | 11.35 | 10,500 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-07-07 | 9.48 | 12,700 | 원통형 | 배터리 | ||||
| 상승이유 | 국내 배터리 업체 시장 경쟁력 강화 행보 및 원통형 배터리 채택 증가 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-11 | 11.36 | 17,150 | ||||||
| 상승이유 | 2차전지 테마 상승 및 삼성·현대차·SK·LG 등 폐배터리 재사용 얼라이언스 출범 기대감에 폐배터리 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 14.62 | 21,950 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 테마 상승 속 폐배터리 관련 사업 추진 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-14 | 14.62 | 21,950 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 2차전지/전기차 테마 상승 속 폐배터리 관련 사업 추진 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-19 | 29.97 | 19,300 | ||||||
| 상승이유 | 일부 전기차/2차전지 테마 상승 속 폐배터리 관련 사업 추진사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-08-17 | 12.30 | 14,150 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 페배터리 배출량 폭증 전망 속 폐배터리 관련 사업 추진사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-06-08 | 29.80 | 15,900 | 재활용 | |||||
| 상승이유 | 美 전기차용 배터리 재활용 R&D 지원 소식 속 폐배터리 재활용 사업 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-06-04 | 22.64 | 13,000 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 美 시장 점유율 레벨업 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-20 | 8.47 | 19,850 | ||||||
| 상승이유 | 인터배터리 2020 개막 기대감 및 GM 전기차 투자 계획 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-13 | 11.50 | 20,850 | ||||||
| 상승이유 | 지역균형 뉴딜정책 추진방안 발표 소식에 일부 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-16 | 29.85 | 21,750 | ||||||
| 상승이유 | 일부 수소차 테마 상승 속 GM과 1289.17억원 규모 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2020-07-06 | 29.89 | 16,950 | 현대차 | 수소트럭 | 수소차 | |||
| 상승이유 | 현대차 세계 최초 수소전기 대형트럭 양산 및 수출 소식에 수소차 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-06-25 | 13.62 | 13,350 | 친환경 | 2차전지 | 수소차 | 전기차 | ||
| 상승이유 | 친환경차 전환·신산업진출 기업 사업재편 계획 승인 등에 일부 2차전지/수소/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-23 | 10.19 | 11,350 | 니콜라 | 수소차 | ||||
| 상승이유 | 美 니콜라 주가 강세 및 EU 수소 육성전략 발표 기대감 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-26 | 14.15 | 11,700 | 전기차 | 2차전지 | ||||
| 상승이유 | 전기차 시장 확대 기대감 지속 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-04 | 14.83 | 13,550 | 배터리 | 재활용 | ||||
| 상승이유 | 배터리 재활용 시장 급성장에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-02-14 | 29.61 | 12,650 | 폐배터리 | |||||
| 상승이유 | 폐배터리 시장 성장 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
| 2019-09-05 | 13.46 | 0 | 수소차 | 중국 | ||||
| 상승이유 | 중국 수소차 보조금 발표 소식 등에 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-02 | 30.00 | 0 | 수소차 | LDC | 계약 | |||
| 상승이유 | 55.41억원 규모 수소상용차 LDC 공급계약 체결 등에 상한가 | |||||||
| 2019-01-21 | 15.85 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2019-01-18 | 10.31 | 0 | 수소차 | |||||
| 상승이유 | 수소차 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-08 | 15.88 | 23,350 | 중국 | 전기차 | ||||
| 상승이유 | 中 전기차 시장 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2017-10-26 | 30.00 | 32,500 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||