| ★ 지니언스[263860] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 22.64 | 17,120 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, AI 모델 '아이징' 발표 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 및 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 15.11 | 22,250 | ||||||
| 상승이유 | 쿠팡 개인정보 유출 사태에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 10.25 | 26,900 | ||||||
| 상승이유 | 국가정보자원관리원 화재 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 13.97 | 26,100 | ||||||
| 상승이유 | KT·롯데카드 해킹 사태 속 정부, '해킹 근본대책 마련' 시사 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 12.67 | 21,250 | ||||||
| 상승이유 | 美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-25 | 16.21 | 18,710 | ||||||
| 상승이유 | 해외 진출 확대 기대감 속 외국인 지분율 증가 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-26 | 10.90 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | 모건스탠리, 동사 지분 5% 이상 취득 소식에 급등 | |||||||
| 2023-12-18 | 14.60 | 13,110 | ||||||
| 상승이유 | EDR 성장궤도 진입 속 4분기 실적 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-06-24 | 16.90 | 8,300 | EDR | |||||
| 상승이유 | 국민은행 EDR 도입 본격화 소식 속 국내 EDR 업체 부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-13 | 16.52 | 13,400 | 서버 | 보안 | ||||
| 상승이유 | 인터넷 서버 '치명적 결함' 발견 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 10.58 | 11,500 | 보안 | |||||
| 상승이유 | 메타버스 시대에 따른 사이버보안 주목 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 29.91 | 7,600 | ||||||
| 상승이유 | 국내 차세대 보안 솔루션 EDR 시장 선도 분석에 상한가 | |||||||
| 2019-12-17 | 18.48 | 5,610 | 보안 | EDR | ||||
| 상승이유 | 차세대 기업용 단말 보안 솔루션(EDR) 시장 규모 성장에 따른 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2018-01-23 | 16.30 | 16,050 | 보안 | 보안주 | 정보 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 12.85 | 14,050 | 보안 | 보안주 | 정보 | |||
| 상승이유 | 보안주(정보) 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||