| ★ 데이타솔루션[263800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 15.15 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 현대차그룹, 자율주행·로봇 등 미래사업부 재편 본격화 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-23 | 10.63 | 6,660 | ||||||
| 상승이유 | LG AI연구원장-네이버 전 대표, 과기부·중기부 장관 후보자 지명 및 이재명 정부 AI 정책 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-20 | 16.89 | 6,020 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부 AI 정책 기대감 지속 속 SK그룹, 아마존웹서비스와 7조원 규모 울산 데이터센터 건설 추진 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-30 | 13.60 | 6,350 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령, 행정 서비스 구비서류 완전 디지털화 소식 속 일부 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-18 | 9.42 | 5,690 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-05 | 9.76 | 6,410 | ||||||
| 상승이유 | 美, 클라우드 서비스 中 접근 제한 소식 속 中 현지법인 'AsiaAnalytics China' 반사이익 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-02-21 | 9.38 | 8,750 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 데이터경제 활성화 지시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-08 | 16.79 | 9,390 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트(MS), 대화형 검색엔진 전격 공개 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-30 | 14.32 | 8,540 | ||||||
| 상승이유 | 챗GPT 신드롬 및 글로벌 주요 기업 챗봇 사업 기대감 지속 등에 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-16 | 14.95 | 7,610 | ||||||
| 상승이유 | 산업부, 데이터센터 지역분산 파격적 인센티브 검토 소식 속 데이터 산업 적용 하드웨어 및 소프트웨어 제공업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-01-13 | 8.35 | 6,620 | ||||||
| 상승이유 | 산업부, 산업 AI 내재화 전략 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-01-04 | 12.87 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 컬리어스, 국내 데이터센터 시장 성장 전망 등에 SI(시스템통합)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-16 | 14.10 | 6,070 | ||||||
| 상승이유 | 카카오 먹통 방지법 국회 법안소위 통과 소식 속 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-10-19 | 9.22 | 6,160 | ||||||
| 상승이유 | 당정 데이터 다중화 입법 추진 수혜 기대감 등에 일부 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-17 | 29.81 | 5,400 | ||||||
| 상승이유 | SK C&C 데이터센터 화재에 따른 반사이익 기대감 등에 SI(시스템통합) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-06-28 | 9.78 | 5,330 | ||||||
| 상승이유 | 애플리케이션 가상화 포털 '에이스톤' 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-04 | 13.91 | 9,170 | 디지털플랫폼 | |||||
| 상승이유 | 디지털플랫폼정부 TF 1차 회의 개최 소식 속 데이터 기반 정책 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-03-11 | 29.84 | 7,440 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선 모멘텀 지속 속 1호 공약 데이터 기반 방역에 따른 동사 수혜 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-03-10 | 9.56 | 5,730 | 공약 | 데이터 | ||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선 소식 속 1호 공약 데이터 기반 방역에 따른 동사 수혜 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-10 | 9.75 | 7,090 | ||||||
| 상승이유 | 주요 대기업 로봇 사업 기대감 및 삼성전자 로봇 분야 기업 M&A 기대감 지속 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 20.00 | 7,200 | 데이터 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 데이터 기반 코로나 대책 발표 예정 소식 속 데이터 관련 사업 영위 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-09-28 | 29.92 | 6,600 | 데이터기본법 | |||||
| 상승이유 | '데이터기본법' 국회 본회의 통과 속 상한가 | |||||||
| 2021-06-16 | 14.65 | 7,200 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 전 검찰총장 데이터 기반 정책 언급 속 관련 사업 영위사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-08 | 14.40 | 10,250 | ||||||
| 상승이유 | 한국판 뉴딜 정책 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-07-10 | 9.02 | 9,190 | 뉴딜 | |||||
| 상승이유 | 디지털뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-07-09 | 29.89 | 8,430 | 뉴딜 | 지능형로봇 | 인공지능 | |||
| 상승이유 | 디지털뉴딜 정책 수혜 기대감에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-05-11 | 19.85 | 6,520 | 코로나 | 교육 | 온라인 | |||
| 상승이유 | 한국형 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2020-04-28 | 10.40 | 5,730 | 뉴딜 | 시스템통합 | ||||
| 상승이유 | 한국형 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 일부 SI(시스템통합) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-23 | 29.94 | 4,665 | 로봇 | 인공지능 | AI | |||
| 상승이유 | 향후 로봇 수요 확산 기대감 및 한국형 디지털 뉴딜 정책 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI)/SI(시스템통합) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-01-07 | 23.94 | 6,110 | AI | 인공지능 | 로봇 | |||
| 상승이유 | 삼성전자/LG전자 AI 관련 발표 소식 등에 지능형로봇/인공지능 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-18 | 29.85 | 5,720 | SI | 시스템통합 | ||||
| 상승이유 | SI(시스템통합) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-08-07 | 30.00 | 6,630 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 신규상장 사흘만에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||