| ★ 펄어비스[263750] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 14.97 | 67,600 | ||||||
| 상승이유 | 붉은사막 흥행 소식에 급등 | |||||||
| 2026-03-27 | 15.75 | 58,800 | ||||||
| 상승이유 | 신작 '붉은사막' 흥행 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-25 | 23.34 | 50,200 | ||||||
| 상승이유 | 신작 '붉은사막' 판매 흥행 소식에 급등 | |||||||
| 2026-03-13 | 9.48 | 65,800 | ||||||
| 상승이유 | 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 '붉은사막' 정식 트레일러 공개에 따른 신작 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-09 | 12.41 | 66,100 | ||||||
| 상승이유 | 신작 '붉은사막' 스팀 판매 순위 5위 달성 소식에 급등 | |||||||
| 2026-03-03 | 11.94 | 60,000 | ||||||
| 상승이유 | '붉은사막' 출시 임박에 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 13.31 | 49,800 | ||||||
| 상승이유 | 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 차기작 '붉은사막' 최종 출시 단계 돌입 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-08-19 | 7.80 | 31,800 | ||||||
| 상승이유 | 붉은사막, '게임스컴 어워드' 4개부문 노미네이트 소식에 강세 | |||||||
| 2022-08-03 | 9.54 | 57,400 | ||||||
| 상승이유 | 게임/모바일게임 테마 상승 속 삼성디스플레이와 협업 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-16 | 12.15 | 138,500 | ||||||
| 상승이유 | 게임/모바일게임 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 검은사막 PC 버전 중국 퍼블리싱 계약 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-10-21 | 12.21 | 107,500 | 모바일 | 게임 | ||||
| 상승이유 | 중국 검은사막M 및 붉은사막 도깨비 등 신작 출시 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-30 | 14.61 | 102,000 | ||||||
| 상승이유 | 내년 실적 호조 전망 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-26 | 25.57 | 87,900 | 메타버스 | |||||
| 상승이유 | 메타버스 플랫폼을 적용한 신작 '도깨비' 트레일러, 게임스컴2021 오프닝 나이트 라이브 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2021-06-29 | 20.19 | 74,400 | 검은사막 | 게임 | ||||
| 상승이유 | 검은사막 모바일 中 판호 발급 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-05 | 14.86 | 402,000 | 붉은사막 | 게임 | ||||
| 상승이유 | 신작 붉은사막 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-03 | 14.11 | 238,500 | ||||||
| 상승이유 | 컴투스 '서머너즈 워' 中 게임 외자판호 획득 소식에 게임/모바일게임 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 10.61 | 204,300 | ||||||
| 상승이유 | 한국거래소 K-뉴딜지수(게임) 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2018-03-02 | 17.24 | 284,200 | 검은사막 | 편입 | 흥행 | |||
| 상승이유 | 검은사막 모바일 흥행 및 FTSE 지수 편입 등으로 급등 | |||||||
| 2017-10-17 | 14.34 | 129,200 | 게임 | 검은사막 | ||||
| 상승이유 | 검은사막 성공 지속 분석에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||