| ★ 소프트캠프[258790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 15.00 | 1,970 | ||||||
| 상승이유 | '미토스 쇼크' 우려 및 엔비디아, 양자 AI 모델 '이징(Ising)' 공개 모멘텀 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-04-16 | 29.97 | 1,943 | ||||||
| 상승이유 | 앤트로픽 차세대 AI '미토스' 공포 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-01 | 29.98 | 1,682 | 보안 | 개인정보 | ||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 및 쿠팡 3,370만 계정 개인정보 내부 유출 소식 속 문서 외부 반출 금지시키는 DRM 기술 '직수혜' 기대감 등에 상한가 | |||||||
| 2025-09-29 | 12.49 | 1,531 | ||||||
| 상승이유 | 국가정보자원관리원 화재 소식에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-23 | 12.69 | 1,732 | ||||||
| 상승이유 | 잇단 해킹 사고 여파 지속 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 17.06 | 1,537 | ||||||
| 상승이유 | 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 공공기관 러브콜 해킹막는 RBI(원격브라우저 격리) 기술 보유 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-19 | 30.00 | 1,313 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 속 공공기관 러브콜 해킹막는 RBI(원격브라우저 격리) 기술 보유 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-04-04 | 14.52 | 1,846 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 尹 대통령 만장일치 파면 결정에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-03 | 30.00 | 1,612 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령 탄핵심판을 하루 앞두고 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-02 | 29.98 | 1,240 | ||||||
| 상승이유 | 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 영향 지속 등에 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-01-18 | 9.26 | 1,628 | ||||||
| 상승이유 | 여야 저출산 공약 발표 속 재택근무 활성화 기대감 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-02-24 | 10.89 | 2,240 | 육아 | 재택근무 | ||||
| 상승이유 | 대통령실, 육아 재택근무 등 저출산 종합대책 공개 소식 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-19 | 25.15 | 2,040 | 재택근무 | 스마트워크 | ||||
| 상승이유 | 中 상하이 교육부, 온라인 수업 전환 요청 소식에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-16 | 14.89 | 2,045 | 재택근무 | |||||
| 상승이유 | 재택·원격근무 관련 '원격근무 2법' 발의 소식에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-12-10 | 15.36 | 3,380 | ||||||
| 상승이유 | 재택근무/스마트워크/보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-17 | 29.98 | 3,425 | 보안 | |||||
| 상승이유 | MS 메타버스 '팀즈' 통합 추진 보안솔루션 공급 사실 재부각에 상한가 | |||||||
| 2021-04-12 | 19.53 | 4,590 | 대선주 | |||||
| 상승이유 | 이재명 경기도지사, 차기 대선 주자 적합도 조사 1위 모멘텀 지속에 시장에서 정치/인맥(이재명) 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-12-18 | 22.81 | 4,900 | ||||||
| 상승이유 | 코로나 신규 확진자 사흘 연속 1000명대 기록 속 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-16 | 15.31 | 4,180 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 수 사상 최대치 기록 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 11.46 | 3,890 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 1000명 돌파 속 사회적 거리두기 3단계 격상 우려 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-07 | 9.00 | 3,875 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 원격근무 솔루션 1등급 인증 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-16 | 13.70 | 4,150 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트·구글과 클라우드 보안 서비스 출시 예정 재부각 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-13 | 19.67 | 3,650 | ||||||
| 상승이유 | 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 마이크로소프트·구글과 클라우드 보안 서비스 출시 예정 재부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-03 | 29.83 | 3,395 | ||||||
| 상승이유 | 마이크로소프트·구글과 클라우드 보안 서비스 본격화 기대감에 상한가 | |||||||
| 2020-08-27 | 14.41 | 3,970 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 400명 돌파 소식에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 11.86 | 3,160 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확산 및 거리두기 3단계 격상 우려 등에 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-18 | 29.85 | 2,980 | ||||||
| 상승이유 | 재택근무/스마트워크 테마 상승 속 원격근무 솔루션 '실드앳홈' 출시 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-05-11 | 29.45 | 2,220 | 뉴딜 | |||||
| 상승이유 | 한국판 디지털 뉴딜 정책 수혜주로 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||