| ★ 한국비엔씨[256840] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 18.16 | 6,050 | ||||||
| 상승이유 | HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 30.00 | 5,590 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 CL-MAX 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 품목허가 획득 소식에 상한가 | |||||||
| 2024-01-23 | 9.21 | 3,735 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 및 의료기기 테마 상승 속 투자사 온코젠, 이중 타겟 항암신약 'OZ-001' 동물 효력 시험 긍정적 결과 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 14.12 | 3,840 | ||||||
| 상승이유 | 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 11.01 | 3,530 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 당뇨·비만치료제 바이오시밀러 개발 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 14.88 | 6,640 | 보톡스 | |||||
| 상승이유 | 보톡스/의료기기 테마 상승 및 코로나19 신규 확진자 두달만에 7만명 재돌파 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-11-11 | 14.37 | 5,890 | ||||||
| 상승이유 | 잠정 제조중지 및 회수폐기명령에 대한 집행정지 잠정처분 신청 인용 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-11-08 | 8.64 | 5,030 | ||||||
| 상승이유 | 잠정 제조중지 및 회수폐기명령에 대한 집행정지 잠정처분 신청 인용 결정 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2022-07-20 | 9.58 | 13,150 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 협력사 대만 골든바이오텍 '안트로퀴노놀' 코로나19 변이 바이러스 효과 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-11 | 29.63 | 10,850 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 협력사 대만 골든바이오텍 코로나19 치료제 '안트로퀴노놀' 美 FDA 긴급사용승인신청 사전상담 접수 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-07-05 | 14.96 | 8,070 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 40일 만에 최고치 기록에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-17 | 10.51 | 10,200 | ||||||
| 상승이유 | 동인바이오텍 지분 신규 취득 결정 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-01-27 | 11.42 | 21,950 | ||||||
| 상승이유 | 일부 코로나19 관련주 상승 속 판권 보유 중인 경구용 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 임상예비분석 효과 확인 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-29 | 14.29 | 28,800 | ||||||
| 상승이유 | 판권 보유 중인 경구용 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 임상 2상 투약 연내 마무리 예정 소식 재부각에 급등 | |||||||
| 2021-12-20 | 17.55 | 33,150 | 치료제 | 코로나 | ||||
| 상승이유 | 美 FDA 2상 진행중인 코로나19 치료제 후보물질 안트로퀴노놀 변이 바이러스 치료 효과 확인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-06 | 22.19 | 23,400 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 판권 보유 중인 경구용 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 임상 2상 투약 연내 마무리 예정 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-01 | 13.36 | 27,150 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 신규 확진자 및 위중증 환자 역대 최다치 기록 소식에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 15.09 | 21,350 | 마리화나 | 대마 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 및 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-10-14 | 22.05 | 34,600 | 판권 | |||||
| 상승이유 | 판권 보유 중인 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 美 FDA 긴급사용승인 신청 임박 기대감에 급등 | |||||||
| 2021-09-17 | 14.11 | 49,750 | 임상 | |||||
| 상승이유 | 판권 보유 중인 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 임상 2상 완료 및 美 FDA 긴급사용승인 신청 기간 단축 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-02 | 17.57 | 42,150 | ||||||
| 상승이유 | 판권 보유 중인 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 美 FDA 임상 2상 대상 확대 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-09-01 | 9.13 | 35,850 | 판권 | |||||
| 상승이유 | 판권 보유 중인 코로나19 치료제 안트로퀴노놀 美 FDA 임상 2상 대상 확대 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-30 | 20.00 | 31,200 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 '안트로퀴노놀'의 유럽 유통 계약 속 안트로퀴놀 국내 등 독점 제조 및 판매 권리 확보 사실 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-08-25 | 24.11 | 26,250 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 '안트로퀴노놀'의 유럽 유통 계약 속 안트로퀴놀 국내 등 독점 제조 및 판매 권리 확보 사실 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-05 | 17.22 | 22,800 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 경구용 코로나19 치료제 후보물질 ‘안트로퀴노놀' 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-29 | 29.66 | 17,050 | ||||||
| 상승이유 | 화이자, 코로나19 경구용 치료제 임상 착수 소식 및 코로나19 백신 특허 심사기간 단축 기대감 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2021-07-06 | 18.83 | 13,250 | ||||||
| 상승이유 | 안트로퀴노놀, 대만 FDA 코로나19 치료목적 긴급사용승인 획득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-07-05 | 29.95 | 11,150 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 안트로퀴노놀, 대만 FDA 코로나19 치료목적 긴급사용승인 획득 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-02-01 | 29.92 | 7,860 | 안트로퀴노놀 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 안트로퀴노놀 코로나19 바이러스 유력 치료 물질 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-01-21 | 29.93 | 7,510 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료 후보물질 美 FDA 효과·안정성 확인 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2021-01-20 | 29.89 | 5,780 | 후보물질 | fda | ||||
| 상승이유 | 코로나19 치료 후보물질 美 FDA 효과·안정성 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-08-21 | 19.19 | 5,030 | ||||||
| 상승이유 | 대만 골든바이오텍과 코로나19 치료 후보물질 관련 본계약 체결 협의 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-11 | 21.29 | 4,985 | ||||||
| 상승이유 | 대만 골든바이오텍과 코로나19 치료제 공동개발 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-08-10 | 29.86 | 4,110 | ||||||
| 상승이유 | 대만 골든바이오텍과 코로나19 치료제 공동개발 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||