| ★ 모비스[250060] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 16.70 | 3,390 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 미디어, 핵융합 기업 TAE와 합병 및 정부, 핵융합 전력생산 실증 추진 소식 등에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-24 | 9.04 | 2,895 | ||||||
| 상승이유 | 로봇 산업 혁신 지속 전망 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-29 | 20.17 | 2,890 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 핵융합 스타트업 커먼웰스퓨전시스템즈 투자 소식 등에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-15 | 21.33 | 6,200 | ||||||
| 상승이유 | PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-14 | 16.40 | 5,110 | ||||||
| 상승이유 | PCPOSOS 초전도체 발표 기대감 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-08 | 10.03 | 4,825 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-04 | 8.42 | 4,635 | ||||||
| 상승이유 | 中 LK-99 복제 성공 주장 소식에 초전도체 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-10-18 | 9.72 | 7,000 | ||||||
| 상승이유 | 100억원 규모 자기사채(제3회차 전환사채) 소각 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-10-17 | 29.81 | 6,380 | 인공지능 | 로봇 | ||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 핵융합에너지 테마 상승 속 100억원 규모 자기사채(제3회차 전환사채) 소각 결정에 상한가 | |||||||
| 2023-09-21 | 29.89 | 5,910 | ||||||
| 상승이유 | 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-20 | 30.00 | 4,550 | 핵융합 | |||||
| 상승이유 | 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-19 | 29.87 | 3,500 | 핵융합 | |||||
| 상승이유 | 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-09-14 | 12.39 | 2,675 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 15.90 | 3,535 | ||||||
| 상승이유 | 일부 초전도체 테마 상승, 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 29.90 | 4,605 | ||||||
| 상승이유 | 초전도체 진위 논란 지속에도 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-14 | 29.85 | 3,545 | ||||||
| 상승이유 | 보나사피엔스 김인기 대표, LK-99 상온 초전도체·강자성체 동시 성립 발언 부각 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-07 | 19.97 | 3,785 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 초전도체 LK-99 진위 논란 지속에도 초전도체/핵융합에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 19.40 | 4,400 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 지속 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-02 | 29.98 | 3,685 | ||||||
| 상승이유 | 상온 초전도체 기대감 등에 초전도체/핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-08-01 | 20.64 | 2,835 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 국내 연구진, 상온 상압 초전도체 세계 최초 개발 소식 속 ITER 초전도자석 전원장치용 주제어기 공급 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 9.30 | 2,350 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 하이퍼클로바X 출시 임박 속 AI 생태계 확장 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-11 | 29.93 | 2,865 | 핵융합 | 인공태양 | ||||
| 상승이유 | MS, 핵융합 스타트업 헬리온 에너지와 전기 공급계약 체결 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-02-24 | 19.50 | 2,145 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 인공태양 상용화 기대감 속 핵융합 사업 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-12-12 | 13.10 | 1,900 | ||||||
| 상승이유 | 연세세브란스병원 내년 상반기 중입자치료 시작 소식 속 가속기용 정밀 RF 제어시스템 납품 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-11-23 | 11.21 | 2,430 | 핵융합 | 플라즈마 | ||||
| 상승이유 | 한국핵융합에너지연구원 고온 플라즈마 세계기록 경신 소식 속 핵융합 사업 부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-30 | 10.54 | 3,200 | ||||||
| 상승이유 | 과기부 방사광가속기 사업 예타 통과 기대감 속 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-08-20 | 30.00 | 0 | 국산화 | 포항방사광 | 가속기 | |||
| 상승이유 | 기술 국산화에 포항방사광가속기 역할 부각에 상한가 | |||||||
| 2019-06-13 | 27.01 | 0 | 방사선 | |||||
| 상승이유 | 방사선산업 육성 기대감에 상한가 | |||||||
| 2019-04-02 | 15.40 | 0 | 중입자가속기 | |||||
| 상승이유 | 중입자가속기 유치사업 재추진 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-04-01 | 19.77 | 0 | 중입자가속기 | |||||
| 상승이유 | 중입자가속기 유치사업 재추진 소식에 급등 | |||||||
| 2017-03-28 | 29.98 | 3,230 | 인공지능 | 인수 | ||||
| 상승이유 | 인공지능 기업 인수 검토 소식에 상한가 | |||||||
| 2017-03-22 | 28.30 | 2,720 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 20조원대 프랑스 프로젝트 참여 소식 부각에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||