| ★ 일동제약[249420] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 17.45 | 27,600 | ||||||
| 상승이유 | 지나친 저평가 분석 등에 급등 | |||||||
| 2025-10-27 | 13.53 | 24,750 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 경구용 비만치료제 ‘ID110521156’ 임상1상 긍정적 분석 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-29 | 26.97 | 33,900 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 일동그룹, 경구용 비만치료제 임상 1상 톱라인 데이터 공개 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-09-16 | 13.35 | 25,900 | ||||||
| 상승이유 | 비만치료제 테마 상승 속 PARP1 억제제 베나다파립 및 저분자 GLP-1 경구용 비만치료제 파이프라인 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 9.93 | 23,800 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 경구용 비만 치료제 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-20 | 7.04 | 22,800 | ||||||
| 상승이유 | 일동제약그룹, '공동 개발' 전략을 통한 글로벌 신약 경쟁력 강화 기대감 부각에 강세 | |||||||
| 2025-07-17 | 13.43 | 22,800 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 한국 경구용 비만치료제 대장주 분석 및 日동전파스 '로이히츠보코' 국내 정식 출시 및 비만치료제 임상 1상 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-09 | 12.68 | 19,280 | ||||||
| 상승이유 | 한국 경구용 비만치료제 대장주 분석 및 日동전파스 '로이히츠보코' 국내 정식 출시 및 비만치료제 임상 1상 발표 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-07 | 29.95 | 18,050 | ||||||
| 상승이유 | 한국 경구용 비만치료제 대장주 분석 및 日동전파스 '로이히츠보코' 국내 정식 출시 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2023-09-14 | 11.50 | 22,200 | ||||||
| 상승이유 | 연구개발조직 물적분할 결정에 따른 비용 절감 및 비용 효율화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-12 | 9.03 | 20,650 | ||||||
| 상승이유 | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 29.72 | 20,600 | 비만 | |||||
| 상승이유 | 비만 치료제 테마 상승 속 GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-03 | 12.53 | 18,410 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 및 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-21 | 9.24 | 43,750 | ||||||
| 상승이유 | 中 코로나19 감염자 폭증에 따른 의료 자원 확충 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-12-15 | 14.14 | 45,600 | ||||||
| 상승이유 | 마스크 제약업체 테마 상승 속 日 시오노기제약과 공동 개발한 코로나19 치료제 조코바 100만명 분 일본 후생노동성 추가 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2022-11-23 | 13.02 | 42,100 | ||||||
| 상승이유 | 日 시오노기제약과 개발중인 경구용 코로나19 치료제 日 긴급사용 승인에 급등 | |||||||
| 2022-11-15 | 29.87 | 40,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 및 日 시오노기 제약과 개발중인 경구용 코로나19 치료제 오는 22일 日 긴급사용승인 여부 관련 회의 개최 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-09-28 | 10.05 | 30,100 | ||||||
| 상승이유 | 日 시오노기 제약 코로나19치료제 임상 3상서 효능 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2022-07-26 | 13.91 | 41,350 | ||||||
| 상승이유 | 국내 신규 코로나19 확진자 9만명 돌파 소식 속 日 日 시오노기제약과 공동 개발중인 코로나19 치료제 부각 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-18 | 20.42 | 57,500 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기제약과 공동개발중인 코로나19 치료제 일본 긴급승인 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2022-07-15 | 14.78 | 47,750 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 관련주 상승 속 시오노기제약 경구용 코로나19 치료제 BA.5에도 항바이러스 활성 확인 소식에 급등 | |||||||
| 2022-07-12 | 14.95 | 40,750 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산에 따른 자가진단키트 품절 대란 소식 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-06-24 | 14.06 | 32,050 | ||||||
| 상승이유 | 경기 방어적 성격 보유 분석 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 9.84 | 45,750 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신개발 등) 테마 상승 속 시오노기제약 공동 개발 경구용 코로나19 치료제 국내 임상 목표 인원 충족 임박 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-22 | 24.62 | 64,800 | ||||||
| 상승이유 | 美정부 日 시오노기제약과 공동개발중인 코로나19 경구용 치료제 구매 협상 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-18 | 15.96 | 57,400 | ||||||
| 상승이유 | 日 약기법 개정안 가결 속 시오노기제약 코로나19 치료제 긴급승인 기대감에급등 | |||||||
| 2022-04-14 | 21.46 | 54,900 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기제약 코로나19 치료제 관련 우려 불식 발언 등에 급등 | |||||||
| 2022-04-04 | 12.67 | 73,800 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기제약과 공동개발 중인 코로나19 경구치료제 'S-217622' 일본 조건부 승인 기대감에 급등 | |||||||
| 2022-03-30 | 9.40 | 67,500 | ||||||
| 상승이유 | 시오노기제약 日 후생노동성과 경구용 코로나19 치료제 100만명분 공급계약 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-03-25 | 29.98 | 69,800 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 시오노기제약 日 후생노동성과 경구용 코로나19 치료제 100만명분 공급계약 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-03-17 | 14.58 | 55,000 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 日 시오노기제약 코로나 치료제 美 3상 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 26.35 | 58,500 | ||||||
| 상승이유 | 日 시오노기 제약 일본에서 코로나19 경구용 치료제 후보물질 'S-217622' 제조 및 판매 승인 신청 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-22 | 19.31 | 43,250 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 보건당국 동사가 개발 중인코로나19 경구용 치료제 주목 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-02-07 | 27.55 | 47,450 | 진단키트 | |||||
| 상승이유 | 래피젠 코로나19 신속항원검사키트 병·의원 공급 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2022-02-03 | 29.92 | 41,900 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 日 시오노기제약과 공동 개발중인 코로나19 경구용 치료제 日 임상서 효능 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2022-01-24 | 24.55 | 31,200 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 경구용 코로나19 치료제 ‘S-217622’ 국내 임상 순항 소식에 급등 | |||||||
| 2022-01-11 | 10.18 | 30,300 | 경구용 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-30 | 10.89 | 33,600 | 치료제 | |||||
| 상승이유 | 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-17 | 13.59 | 37,200 | ||||||
| 상승이유 | 내년 4월 경구용 코로나19 치료제 기대감 속 아스트라제네카와 파트너십 협약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-14 | 14.32 | 25,950 | ||||||
| 상승이유 | 일부 코로나19 관련주 상승 속 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제 내년 4월 출시 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 29.82 | 21,550 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 일본 시오노기제약과 공동개발 중인 경구용 코로나19 치료제 내년 4월 출시 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-11-24 | 15.92 | 23,300 | ||||||
| 상승이유 | '아로나민골드' 공급가 인상에 따른 품절 사태 속 급등 | |||||||
| 2019-11-06 | 10.79 | 0 | 라스미디탄 | FDA | 승인 | |||
| 상승이유 | 라스미디탄 美 FDA 판매 승인 소식 부각에 급등 | |||||||
| 2018-01-26 | 10.64 | 26,000 | 치료제 | 대상포진 | 팜비어 | |||
| 상승이유 | 대상포진 치료제 '팜비어' 국내 판권 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2016-12-20 | 9.04 | 19,300 | 배당 | 현금배당 | ||||
| 상승이유 | 현금배당 및 주식배당 결정에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||