| ★ 티앤알바이오팹[246710] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 10.88 | 4,535 | ||||||
| 상승이유 | 내년 흑자전환 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2025-12-18 | 11.67 | 3,780 | ||||||
| 상승이유 | 내년 흑자전환 전망 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-10 | 19.38 | 3,080 | ||||||
| 상승이유 | ECM 적용 신제품 '애드덤', 식약처 허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2025-12-01 | 10.32 | 2,245 | ||||||
| 상승이유 | 2025 산업기술 R&D 기대성과 10선 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-28 | 29.87 | 2,035 | 미용 | |||||
| 상승이유 | 미용·의료기기 시장 성장 전망 등에 의료기기 테마 상승 속 2025 산업기술 R&D 기대성과 10선 선정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2025-05-15 | 10.64 | 5,200 | ||||||
| 상승이유 | 파우더 타입 복합 지혈제 국내 판매 인허가 획득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-05-13 | 9.85 | 4,630 | ||||||
| 상승이유 | 파우더 타입 복합 지혈제 국내 판매 인허가 획득 소식에 급등 | |||||||
| 2025-04-15 | 11.09 | 5,160 | ||||||
| 상승이유 | 3D 프린팅 맞춤형 인공뼈, 안와골절 치료 유효성 입증 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 24.39 | 4,565 | ||||||
| 상승이유 | 3D 프린팅 맞춤형 인공뼈, 안와골절 치료 유효성 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2025-03-21 | 14.29 | 4,800 | ||||||
| 상승이유 | 美 기능성 화장품 시장 공략 본격화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-03-19 | 21.68 | 3,985 | ||||||
| 상승이유 | 美 기능성 화장품 시장 공략 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 12.33 | 8,470 | 필름 | 미용 | ||||
| 상승이유 | 녹는 HA 미용 필름 日 최대 홈쇼핑 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-07-13 | 12.46 | 17,600 | 써지큐어 | |||||
| 상승이유 | 쥬디스인터내셔널에 창상피복재 써지큐어 초도 물량 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 11.11 | 20,500 | 인공장기 | |||||
| 상승이유 | 면역거부반응 없는 인공장기 국책과제 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-04-11 | 9.62 | 29,050 | 3D | |||||
| 상승이유 | J&J과 3D 프린팅 상업화 및 공동개발 확대 가능성 부각에 급등 | |||||||
| 2022-04-05 | 11.39 | 26,900 | ||||||
| 상승이유 | 84억원 규모 신규시설 투자 결정 및 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2021-08-23 | 11.66 | 84,300 | ||||||
| 상승이유 | 소이증 환자에 귀 재건용 인공지지체 이식 성공 소식에 급등 | |||||||
| 2021-08-12 | 16.12 | 84,300 | ||||||
| 상승이유 | 세계최초 3D프린팅 이식용 인공기관 개발성공 재부각 속 급등 | |||||||
| 2021-07-21 | 24.33 | 58,000 | 3d 프린트 | |||||
| 상승이유 | 3D 바이오프린팅 인공 간 동물이식 실험 성공 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-06-10 | 16.79 | 38,600 | 생체조직 | |||||
| 상승이유 | 존슨앤존슨과 3D 바이오 프린팅 기술을 이용한 생체조직 스캐폴드 제품 개발 공동 연구 막바지 단계 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-04-05 | 12.43 | 52,900 | ||||||
| 상승이유 | 존슨앤존슨 자회사 얀센 코로나19 백신 식약처 2차 검증 통과 모멘텀 지속 속 얀센과 계약 체결 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-01 | 28.82 | 48,500 | 존슨앤존스 | 얀센 | ||||
| 상승이유 | 존슨앤존슨 자회사 얀센 코로나19 백신 식약처 2차 검증 통과 소식 속 얀센과 계약 체결 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-23 | 17.48 | 35,950 | 3D프린딩 | |||||
| 상승이유 | 3D 프린팅 기술 보유에 따른 기업가치 재평가 기대감 및 존슨앤존슨 자회사 얀센 바이오텍과 계약 체결 사실 재부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-19 | 10.06 | 29,000 | ||||||
| 상승이유 | WHO, 존슨앤존슨 코로나19 백신 긴급사용 승인 소식 속 존슨앤존슨 자회사 얀센 바이오텍과 계약 체결 사실 재부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-03-16 | 16.28 | 25,000 | 존슨앤존슨 | |||||
| 상승이유 | WHO 존슨앤존스 코로나19 백신 긴급사용 승인 소식 속 존슨앤존스 자회사 얀센 바이오텍과 계약 체결 사실 재부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-27 | 9.92 | 20,500 | ||||||
| 상승이유 | 존슨앤존슨 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 시장에서 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-23 | 29.90 | 18,900 | ||||||
| 상승이유 | 존슨앤존슨 코로나19 백신 개발 기대감 지속 등에 시장에서 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-05-13 | 13.19 | 13,300 | 의료기기 | |||||
| 상승이유 | 정부 전주기 의료기기 연구개발 사업 추진 소식에 의료기기 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-20 | 11.58 | 10,500 | 조직재생 | 생채재료 | ||||
| 상승이유 | 농식품부 조직재생 생체재료 산업화 연구기관 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2019-10-10 | 30.00 | 0 | 폐암 | 오가노이드 | 배양 | |||
| 상승이유 | 국내연구팀 세계 최초 폐암 오가노이드 배양 성공소식에 상한가 | |||||||
| 2019-05-14 | 30.00 | 0 | 인공각막 | 3D 프린팅 | ||||
| 상승이유 | 인공각막 3D 프린팅 성공 소식에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||