| ★ TS인베스트먼트[246690] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 29.94 | 1,840 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 및 수혜 기대감 부각 등에 퓨리오사AI/ 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-27 | 18.38 | 1,546 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI/창투사 및 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-09 | 20.33 | 1,959 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 정부, 연간 40조원 규모 벤처투자시장 육성 기대감 지속 등에 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-17 | 26.99 | 2,395 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI 레니게이드 MS 애저 마켓플레이스 공식 출시 및 이재명 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 모멘텀 지속에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 29.97 | 1,930 | ||||||
| 상승이유 | 창투사 테마 상승 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-10 | 14.78 | 1,390 | ||||||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등) 및 창투사 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-02-28 | 9.82 | 1,353 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 투자 자회사, 국내 AI반도체 스타트업 퓨리오사AI에 투자 검토 및 메타, 퓨리오사AI 인수 추진 기대감 지속 속 투자사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2024-01-11 | 9.14 | 1,540 | ||||||
| 상승이유 | 창투사 테마 상승 및 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 두나무(Dunamu)/가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-06 | 15.91 | 2,440 | ||||||
| 상승이유 | 코츠테크놀로지 상장 추진 소식 속 티에스2018-12M&A투자조합을 통한 투자 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-28 | 17.95 | 3,450 | 구글 | |||||
| 상승이유 | 투자사 애드엑스 구글 퍼블리싱 파트너사 선정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 9.35 | 2,925 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 애드엑스 구글 퍼블리싱 파트너사 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2022-06-15 | 30.00 | 3,705 | 공구우먼 | 무상증자 | ||||
| 상승이유 | 공구우먼 주당 5주 배정 무상증자 결정 속 2대주주 티에스 2018-12 M&A 투자조합 운용 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2022-06-14 | 29.84 | 2,850 | ||||||
| 상승이유 | 공구우먼 주당 5주 배정 무상증자 결정 속 2대주주 티에스 2018-12 M&A 투자조합 운용 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-04-06 | 23.93 | 8,700 | ||||||
| 상승이유 | 가상화폐 합산 시가총액 사상 첫 2조 달러 돌파 소식 및 두나무 美상장 기대감 지속 등에 가상화폐/두나무 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-02 | 29.86 | 6,610 | ||||||
| 상승이유 | 창투사/가상화폐 테마 상승 속 펀드 방식을 통한 두나무 투자 부각에 상한가 | |||||||
| 2021-03-15 | 10.39 | 4,410 | ||||||
| 상승이유 | 가상화폐(비트코인 등)/창투사 테마 상승 및 크래프톤 IPO 본격화 소식 속 투자 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2020-10-29 | 29.86 | 4,110 | ||||||
| 상승이유 | 크래프톤 기업공개 추진 속 크래프톤 지분 보유사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2020-10-15 | 29.85 | 3,545 | ||||||
| 상승이유 | 크래프톤 장외 시가총액 급증 속 투자사실 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2020-10-15 | 29.85 | 3,545 | ||||||
| 상승이유 | 크래프톤 장외 시가총액 급증 속 투자사실 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2020-04-17 | 20.10 | 2,300 | 일자리 | |||||
| 상승이유 | 정부 일자리대책 발표 예정 소식에 일자리(취업) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-04 | 10.23 | 2,855 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-31 | 19.90 | 5,030 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-30 | 12.77 | 4,195 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-10 | 12.03 | 4,145 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2018-01-08 | 11.21 | 3,670 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-11-03 | 13.64 | 3,540 | 혁신창업 | 창투사 | 정책 | |||
| 상승이유 | 정부 혁신창업 생태계 조성 방안 발표에 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-07-14 | 11.87 | 4,430 | 인수합병 | M&A | ||||
| 상승이유 | 2~3개사에 대한 추가적인 인수합병(M&A) 검토 소식에 급등 | |||||||
| 2017-06-27 | 29.97 | 3,860 | 창투사 | 4차산업 | ||||
| 상승이유 | 창투사 및 4차산업 수혜주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-03-14 | 24.27 | 5,940 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차 산업혁명 육성 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-02-16 | 17.11 | 4,450 | 일자리 | 창투사 | ||||
| 상승이유 | 미래 일자리 창출 지원 기대감에 창투사 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-02-03 | 29.82 | 3,265 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 일부 창투사 관련주 급등 속 상한가 | |||||||
| 2016-12-26 | 12.92 | 3,495 | 성장 | 투자 | ||||
| 상승이유 | 내년 500억원 규모 투자 계획 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2016-12-22 | 29.83 | 3,090 | 성장 | 투자 | ||||
| 상승이유 | 내년 500억원 규모 투자 계획 소식에 상한가 | |||||||
| 2016-12-16 | 29.84 | 2,480 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 이틀째 상한가 | |||||||
| 2016-12-15 | 29.93 | 1,910 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||