| ★ 나무기술[242040] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 13.26 | 3,930 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 영업이익 흑자전환에 급등 | |||||||
| 2026-02-10 | 18.49 | 3,300 | ||||||
| 상승이유 | 엘앤씨바이오에 AI 에이전트 'NAA' 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 14.37 | 2,785 | ||||||
| 상승이유 | 엘앤씨바이오에 AI 에이전트 'NAA' 공급 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-21 | 20.21 | 2,320 | ||||||
| 상승이유 | 피지컬AI 수혜 분석 등에 일부 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-08 | 12.74 | 1,841 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 반도체 기업 S사 '클라우드 네이티브 전환 사업' 우선협상대상자 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2023-10-24 | 11.25 | 2,195 | 클라우드 | |||||
| 상승이유 | 네이버, 사우디서 1,000억원대 디지털 트윈 사업 수주 소식에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-01 | 29.87 | 2,935 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 레드햇 인공지능플랫폼 도입 사실 재부각 속 레드햇과 협력해 칵테일 클라우드 온 오픈시프트(CCO) 출시 사실 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2023-01-27 | 19.54 | 3,395 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 차세대 AI 개발 계획 확정 소식 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-06 | 12.75 | 2,520 | ||||||
| 상승이유 | 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 美 CES서 클라우드 통합 관제 플랫폼 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2022-12-06 | 10.67 | 2,230 | ||||||
| 상승이유 | 애플페이 내년초 출시 기대감 부각 속 애플페이 국내 배타적 사용 계약을 체결한 현대카드에 PaaS클라우드 플랫폼을 공급한 점이 시장에서 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-10-31 | 14.75 | 1,945 | ||||||
| 상승이유 | 레드햇 록히드마틴과 군사임무용 AI 개발 소식 속 레드햇과 ‘칵테일 클라우드 온 오픈시프트(CCO)’ 출시 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-10-28 | 10.59 | 2,975 | ||||||
| 상승이유 | 메타버스 업체들과 파트너십을 맺고 관련 사업 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2021-06-18 | 13.76 | 3,845 | ||||||
| 상승이유 | 5G 테마 상승 및 윤석열 공정경제 공약구상에 따른 수혜 기대감 지속 속 삼성전자向 솔루션 공급 중소업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-04-14 | 12.74 | 3,850 | 5G | |||||
| 상승이유 | 코로나19에도 불구하고 양호한 실적 전망 등에 5G 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-03 | 10.83 | 0 | 5G | 커버리지 | ||||
| 상승이유 | 국내 통신 3사 5G 커버리지 확대 수혜 기대감 지속 등에 5G 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-06-10 | 25.86 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 가입자 100만명 돌파 기대감 지속 등에 5G 관련주 상승속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||