| ★ DSC인베스트먼트[241520] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 29.94 | 11,500 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 및 수혜 기대감 부각 등에 퓨리오사AI/ 창투사 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-27 | 12.24 | 7,700 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI/창투사 및 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-07 | 10.50 | 7,470 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 퓨리오사AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-04-14 | 29.98 | 8,410 | ||||||
| 상승이유 | 창투사 테마 상승 및 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 소식 속 퓨리오사AI에 투자한 이력이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2025-04-07 | 21.07 | 5,430 | ||||||
| 상승이유 | 조기 대선 6월3일로 잠정 결정에 일자리(취업) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 18.76 | 5,570 | ||||||
| 상승이유 | 퓨리오사AI, 메타로부터 경영권 인수를 위한 '최종 제안서' 수령 재부각 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-03-06 | 9.15 | 5,130 | ||||||
| 상승이유 | 국회서 퓨리오사AI 매각 관련 질타 부재 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-02-28 | 21.51 | 5,620 | ||||||
| 상승이유 | TSMC 투자 자회사, 국내 AI반도체 스타트업 퓨리오사AI에 투자 검토 및 메타, 퓨리오사AI 인수 추진 기대감 지속 속 투자사로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-08-20 | 8.99 | 5,700 | ||||||
| 상승이유 | 에스엠랩, 세계 최초 '98% 하이니켈 양극재' 개발 소식 속 투자 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2021-04-02 | 19.19 | 7,020 | ||||||
| 상승이유 | 두나무 美 상장 추진 기대감 및 투자사 상장 추진에 따른 기업 재평가 기대감 지속에 창투사/두나무 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-15 | 10.91 | 6,100 | ||||||
| 상승이유 | 마켓컬리 美 상장 추진 속 마켓컬리 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-03-12 | 20.88 | 5,500 | ||||||
| 상승이유 | 마켓컬리 美 상장 추진에 따른 수혜 기대감 속 마켓컬리 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-12-10 | 8.60 | 7,700 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 면역 항암제 투자 포트폴리오 공개 속 투자 수익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-09 | 11.83 | 7,090 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 면역 항암제 투자 포트폴리오 공개 속 투자 수익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-04 | 13.15 | 6,280 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 면역 항암제 투자 포트폴리오 공개 속 투자 수익 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-03 | 10.34 | 5,550 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 면역 항암제 투자 포트폴리오 공개 속 투자 수익 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-11-24 | 10.34 | 4,695 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 휴메이저 카카오헤어샵 운영 하시스 흡수합병 소식에 급등 | |||||||
| 2020-06-16 | 14.10 | 3,520 | SCM생명과학 | 상장 | ||||
| 상승이유 | SCM생명과학 상장을 앞두고 투자회수 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-04-17 | 13.41 | 2,875 | 민주당 | 일자리 | ||||
| 상승이유 | 정부 일자리대책 발표 예정 소식에 일자리(취업) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-07-04 | 20.57 | 5,040 | 수출 | 제약/바이오 | 신약물질 | 항암 | 항체 | |
| 상승이유 | 투자사 ABL바이오 항암 항체신약물질 기술수출 소식에 급등 | |||||||
| 2018-01-31 | 10.26 | 7,200 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-04 | 16.49 | 6,500 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 급등 속 급등 | |||||||
| 2017-12-15 | 11.02 | 5,290 | 가상화폐 | 비트코인 | 블록체인 | |||
| 상승이유 | 가상화폐 거래소 포함 블록체인 기업 투자 확대 추진 소식에 급등 | |||||||
| 2017-11-03 | 29.90 | 5,430 | 혁신창업 | 창투사 | 정책 | |||
| 상승이유 | 정부 혁신창업 생태계 조성 방안 발표에 창투사 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2017-06-27 | 21.60 | 6,250 | 창투사 | 4차산업 | ||||
| 상승이유 | 창투사 및 4차산업 수혜주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-05-08 | 12.52 | 6,740 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-03-13 | 18.12 | 7,300 | 일자리 | |||||
| 상승이유 | 문재인 '일자리위원회' 출범 소식에 창투사 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-03-10 | 18.62 | 6,180 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 창투사주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-02-22 | 12.51 | 4,900 | 일자리 | 4차산업 | ||||
| 상승이유 | 미래 일자리 창출 지원 및 4차 산업 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2017-02-16 | 29.98 | 4,205 | 일자리 | 창투사 | ||||
| 상승이유 | 미래 일자리 창출 지원 기대감에 창투사 관련주 강세 속 상한가 | |||||||
| 2017-02-03 | 16.73 | 3,105 | 창투사 | |||||
| 상승이유 | 일부 창투사 관련주 급등 | |||||||
| 2016-12-22 | 21.86 | 4,070 | 펀드 | |||||
| 상승이유 | DSC유망서비스산업펀드 결성 소식에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||