| ★ 원익IPS[240810] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 29.77 | 133,400 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산 출하 소식 및 마이크론(+9.94%), 'HBM 논란' 일축 속 필라델피아 반도체지수(+2.28%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-28 | 14.22 | 104,400 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 지난해 4분기 호실적 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-02 | 17.82 | 80,000 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 반도체 수출 역대 최대치 기록 및 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-02 | 15.24 | 56,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-10 | 9.25 | 44,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 오라클, 클라우드 성장 전망 속 시간외 폭등 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-08 | 13.09 | 35,850 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 긍정적인 실적과 신규 수주에 대한 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-28 | 15.38 | 31,500 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 테슬라와 22.76조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-03 | 9.45 | 28,950 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-11 | 10.42 | 26,500 | ||||||
| 상승이유 | 태양광에너지 테마 상승, 美/中 반도체 갈등 완화 기대감 및 TSMC 5월 매출 호조 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 11.53 | 33,850 | ||||||
| 상승이유 | OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 및 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-28 | 9.43 | 37,700 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아반도체지수 강세 및 인텔 3분기 매출 전망치 시장 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-19 | 9.88 | 33,350 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 하반기 반도체 수급개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-04 | 9.66 | 27,800 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 투자 세액공제 확대 추진 모멘텀 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-04-19 | 10.78 | 41,100 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아반도체 지수 상승 및 주가 탄력적 반등 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-22 | 13.07 | 43,700 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 업황 회복 기대감 및 삼성전자 美 반도체 2공장 투자 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-08-24 | 9.14 | 44,800 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 급등 및 삼성, 반도체 등 240조 투자 계획 발표 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-05-06 | 9.43 | 30,750 | 반도체 | 장비 | 전력/화합물 | |||
| 상승이유 | 전력/화합물반도체 장비 투자규모 역대 최대 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-30 | 10.42 | 19,600 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 원익테라세미콘 흡수 합병 결정에 급등 | |||||||
| 2018-07-27 | 11.46 | 28,700 | 3D | SK하이닉스 | 반도체 | 증설 | ||
| 상승이유 | SK하이닉스 반도체 공장 증설 소식에 3D낸드 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||