| ★ 이스트에이드[239340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 29.76 | 2,180 | ||||||
| 상승이유 | LG AI 연구원 컨소시엄 ‘독자 AI 파운데이션 모델' 2차 진출 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-08-04 | 17.23 | 2,415 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 정부의 '독자 AI 파운데이션 모델' 사업에 LG AI연구원 컨소시엄으로 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-05-12 | 13.66 | 2,870 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 후보 10대 공약 발표 소식 등에 정책주로 부각되며 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-09 | 29.82 | 2,525 | ||||||
| 상승이유 | 인공지능협회, 이재명 더불어민주당 대선 후보와 AI 정책 협약 체결 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-14 | 29.82 | 2,960 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 퓨리오사AI 방문 및 'AI 100조 투자 시대' 공약 언급 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-11 | 29.91 | 2,280 | ||||||
| 상승이유 | 이재명 대표, 10조원 규모 AI컴퓨팅센터·AI도시 광주 구축 대선 공약 검토 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-04-10 | 30.00 | 1,755 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자-레인보우로보틱스, 'S&R 휴머노이드 팀' 본격 가동 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-18 | 9.41 | 3,140 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 공정위 ‘경쟁 촉진법’ 추진 소식 속 수혜 전망에 급등 | |||||||
| 2023-09-26 | 11.59 | 3,465 | ||||||
| 상승이유 | 아마존, 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-09-22 | 14.16 | 3,305 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 가짜뉴스 확산으로 자유민주주의 위협 발언 속 과기정통부 주관 가짜뉴스 판별 AI 개발 대회 우승 이력 부각에 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 8.21 | 3,890 | ||||||
| 상승이유 | 최대주주 이스트소프트, AI 휴먼 사업 협력 논의를 위한 美 MS 본사 방문 소식에 강세 | |||||||
| 2023-02-03 | 9.68 | 5,550 | ||||||
| 상승이유 | 네이버, 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-30 | 10.33 | 5,340 | ||||||
| 상승이유 | 챗GPT 신드롬 및 글로벌 주요 기업 챗봇 사업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-13 | 30.00 | 4,680 | ||||||
| 상승이유 | 산업부, 산업 AI 내재화 전략 발표 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-01-09 | 10.29 | 3,645 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 연내 1호 케어 로봇 출시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-18 | 10.60 | 3,495 | ||||||
| 상승이유 | SK C&C 데이터센터 화재에 따른 주말간 카카오 서비스 중단 사태 속 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-10-17 | 10.88 | 3,160 | ||||||
| 상승이유 | SK C&C 데이터센터 화재에 따른 주말간 카카오 서비스 중단 사태 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 9.84 | 4,130 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 R&D기지 추가 신축 소식 속 로봇 등 미래 신사업 투자 계획 부각 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-05-03 | 10.21 | 6,260 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 尹정부 포털 독점지위 약화 정책에 따른 반사이익 기대감에 급등 | |||||||
| 2022-03-15 | 29.98 | 6,460 | 인공지능 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 대통령 당선인 인공지능(AI) 관련 공약 수혜 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-02-22 | 17.22 | 4,630 | ||||||
| 상승이유 | 지난해 4분기 호실적에 급등 | |||||||
| 2021-06-23 | 19.60 | 8,300 | 공정경제 | |||||
| 상승이유 | 윤석열 공정경제 공약구상에 따른 수혜 기대감 지속 속 포털시장 독과점 해소 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-06-18 | 10.86 | 6,940 | ||||||
| 상승이유 | 윤석열 공정경제 공약구상에 따른 수혜 기대감 지속 속 포탈시장 독과점 해소 수혜주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-10-05 | 16.41 | 7,450 | ||||||
| 상승이유 | 인공지능(AI) 정부사업 수주 소식에 급등 | |||||||
| 2020-09-25 | 11.24 | 5,840 | ||||||
| 상승이유 | KB증권과 합작회사 설립 후 핀테크 사업 진출 목적으로 (주)프로젝트바닐라 주식 신규 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-23 | 29.89 | 6,040 | ||||||
| 상승이유 | KB증권과 합작회사 설립 후 핀테크 사업 진출 목적으로 (주)프로젝트바닐라 주식 신규 취득 결정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-09-22 | 29.89 | 4,650 | ||||||
| 상승이유 | KB증권과 합작회사 설립 후 핀테크 사업 진출 목적으로 (주)프로젝트바닐라 주식 신규 취득 결정에 상한가 | |||||||
| 2020-05-11 | 10.69 | 4,920 | 뉴딜 | |||||
| 상승이유 | 한국형 디지털 뉴딜 정책 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2019-07-08 | 10.07 | 0 | 손정의 | AI | ||||
| 상승이유 | 日 소프트뱅크 손정의 회장 AI산업 강조 모멘텀 지속 등으로 급등 | |||||||
| 2019-07-05 | 30.00 | 0 | 손정의 | AI | 로봇 | 인공지능 | ||
| 상승이유 | 日 소프트뱅크 손정의 회장 AI산업 강조 소식에 지능형로봇/인공지능(AI) 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||