| ★ 메드팩토[235980] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 9.11 | 6,590 | ||||||
| 상승이유 | 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-11-21 | 7.19 | 8,050 | 육종암 | |||||
| 상승이유 | 육종암 심포지엄서 '백토서팁' 임상 성과 발표 소식에 강세 | |||||||
| 2025-11-19 | 12.13 | 7,860 | 항암제 | 신약 | ||||
| 상승이유 | 신규 면역항암제 'MP010' 국가신약개발 과제 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2025-11-11 | 8.35 | 6,620 | 임상 | |||||
| 상승이유 | '백토서팁' 골육종 임상서 완전관해 달성 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2025-11-10 | 30.00 | 6,110 | 임상 | |||||
| 상승이유 | '백토서팁' 골육종 임상서 완전관해 달성 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-09-04 | 18.57 | 5,140 | ||||||
| 상승이유 | 美 금리인하 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-15 | 12.69 | 3,685 | ||||||
| 상승이유 | 관계사 셀로람, 간부전 신약 CLM-022 전임상서 가능성 확인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 29.78 | 25,450 | ||||||
| 상승이유 | 시장 유동성 개선 기대감 속 바이오주 주가 회복 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2022-08-03 | 15.23 | 30,650 | 췌장암 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 췌장암 관련 백토서팁 병용요법 임상1b 중간 결과 미국암연구학회 췌장암 특별 콘퍼런스 포스터 채택 소식에 급등 | |||||||
| 2021-12-14 | 20.19 | 63,700 | ||||||
| 상승이유 | MSD와 대장암 임상3상 공동임상 및 의약품 지원 계약 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-10-19 | 9.01 | 60,500 | ||||||
| 상승이유 | 루닛과 바이오마커 연구개발 강화를 위한 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2021-06-10 | 9.58 | 70,900 | ||||||
| 상승이유 | 홍남기, 세계 5대 신약개발 강국 도약 언급 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-03-11 | 10.57 | 87,900 | ||||||
| 상승이유 | AACR 발표 예정 연구성과 4건 초록 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-21 | 15.97 | 92,200 | ||||||
| 상승이유 | 경쟁물질 'M7824' 임상 중단에 따른 백토서팁 긍정적 영향 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-27 | 9.97 | 110,300 | ||||||
| 상승이유 | 내년 구체화된 '백토서팁' 임상 결과 발표 전망에 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 10.13 | 130,500 | ||||||
| 상승이유 | ESMO 학회에서 백토서팁+파클리탁셀 병용 임상 결과 발표 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-08-25 | 14.66 | 100,900 | ||||||
| 상승이유 | 하반기부터 임상결과 발표 이벤트 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2020-05-22 | 13.25 | 65,800 | 벡토서팁 | 글리벡 | 임상 | |||
| 상승이유 | 벡토서팁·글리벡 병용임상 1b상 공개 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-05-13 | 21.35 | 54,000 | 무상증자 | 권리락 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2020-05-04 | 14.42 | 82,500 | 무상증자 | |||||
| 상승이유 | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2020-04-23 | 17.65 | 70,000 | 암예방 | 치료용 | 특허권 | |||
| 상승이유 | 암 예방 치료용 조성물 관련 중국 특허권 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-02-20 | 11.33 | 50,100 | 항암 | 신약 | 췌장암 | 백토서팁 | 임상 | |
| 상승이유 | 항암신약 "백토서팁" 췌장암 전임상서 치료효과 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2019-12-27 | 12.11 | 0 | 항암 | 신약 | 백토서팁 | |||
| 상승이유 | 항암신약 "백토서팁" CAR-T 병용 연구 결과 美 학술지 블러드 게재 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||