| ★ 헥토파이낸셜[234340] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 17.28 | 33,250 | ||||||
| 상승이유 | 신현송 한국은행 총재 후보자, 스테이블코인·중앙은행 디지털화폐(CBDC) 기반 예금토큰 보완적·경쟁적 사용 가능 언급에 스테이블코인/전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-05 | 29.92 | 33,000 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, 가상자산 시장 구조 법안 지지 발언 등에 스테이블코인/전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-26 | 15.63 | 27,000 | ||||||
| 상승이유 | 서클(+35.47%) 호실적 발표, 비트코인 가격 6만8천달러 회복 등에 스테이블코인/ STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-02-09 | 22.29 | 28,800 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인 정산 핵심 수혜주 분석 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-26 | 23.08 | 24,000 | ||||||
| 상승이유 | 코스피 5000특별위원회, 코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용 기대감 지속 등에 스테이블코인/STO(토큰증권 발행)/전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-23 | 30.00 | 19,500 | ||||||
| 상승이유 | 코스피 5000특별위원회, '코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용' 발언 등에 스테이블코인/STO(토큰증권 발행)/전자결제(전자화폐)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-09-12 | 13.88 | 18,630 | ||||||
| 상승이유 | 리플, 국내 가상자산 수탁시장 진출 소식 속 파트너십 체결 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-07-25 | 11.14 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 이르면 내주 스테이블코인 법안 발의 가능성 등에 스테이블코인/전자결제(전자화폐)/STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-07-10 | 10.63 | 28,100 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인/STO(토큰증권 발행)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 1주당 0.5주 배정 무상증자 결정에 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 22.26 | 32,400 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인/전자결제(전자화폐)/핀테크(FinTech)/STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 스테이블코인 관련 신사업 진출 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 21.96 | 28,600 | ||||||
| 상승이유 | STO(토큰증권 발행)/전자결제(전자화폐)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 지역화폐 및 스테이블코인 등 차세대 결제 인프라 '선점' 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-10 | 10.69 | 21,650 | ||||||
| 상승이유 | 신정부 정책 기대감 지속 등에 전자결제(전자화폐)/STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-09 | 29.97 | 19,560 | ||||||
| 상승이유 | STO(토큰증권 발행) 및 전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2024-02-15 | 14.53 | 22,700 | ||||||
| 상승이유 | 한국자산평가-바이셀스탠다드, 국내 최초 STO 인덱스 개발 협력 소식 등에 STO(토큰증권 발행) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-20 | 11.65 | 26,350 | ||||||
| 상승이유 | 차액 정산 솔루션 및 STO 시장 개화 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-12-12 | 13.62 | 22,350 | ||||||
| 상승이유 | 차액 정산 솔루션 및 STO 시장 개화 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-02-17 | 11.95 | 37,000 | ||||||
| 상승이유 | 전자결제(전자화폐) 및 쿠팡 관련주 상승 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||