| ★ 아이티센피엔에스[232830] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 16.61 | 3,475 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보)/양자암호/양자컴퓨팅 및 스테이블코인 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-23 | 16.24 | 2,470 | ||||||
| 상승이유 | 코스피 5000특별위원회, '코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용' 발언 등에 스테이블코인/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-18 | 21.97 | 3,720 | ||||||
| 상승이유 | 아이티센 그룹주 상승, 美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 보안주(정보)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-16 | 10.23 | 2,855 | ||||||
| 상승이유 | 美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 등에 보안주(정보)/핀테크(FinTech) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-12-19 | 12.47 | 4,600 | ||||||
| 상승이유 | 가파른 실적 성장 전망 및 생체 인증 시장 성장 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-07 | 11.85 | 5,190 | ||||||
| 상승이유 | 양자내성암호 적용 ‘앱아이언스위트’ 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 9.69 | 4,640 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 2027년까지 사이버보안 30조원 시장 육성 및 예산 1.1조원 투입 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-29 | 29.90 | 4,735 | ||||||
| 상승이유 | 보안주(정보) 테마 상승 및 국내 연구진, 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식 속 양자내성 암호화 솔루션 사업 추진 사실 부각에 상한가 | |||||||
| 2023-08-23 | 19.74 | 3,700 | ||||||
| 상승이유 | 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 소식 속 양자내성 암호 알고리즘 적용 제품 출시 준비 사실 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-06-29 | 205.00 | 9,150 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||