| ★ 라온테크[232680] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 10.99 | 9,190 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리(스마트공장) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-10 | 9.02 | 9,190 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아 반도체(+3.16%) 지수 급등 영향 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-02-06 | 12.23 | 9,820 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 삼성전자, 국내외 반도체 후공정 업체 개발 제품에 무인·자동화 기능 필수 요구 소식 등에 스마트팩토리(스마트공장)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-18 | 10.89 | 10,390 | ||||||
| 상승이유 | 하반기 반도체 수급 개선 기대감 및 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-16 | 10.93 | 10,760 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 용인 투자결정 파운드리·소부장 경쟁력 강화 긍정적 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-06 | 14.63 | 11,050 | 로봇 | |||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 삼성전자에 웨이퍼 진공로봇 공급 사실 재부각 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||