| ★ 에치에프알[230240] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 13.37 | 13,650 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 피지컬AI 등 미래산업 대응 AI 네트워크 구축 목표 제시 및 미국 주파수 경매 재개 기대감 지속 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 19.16 | 18,160 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 보다폰 유럽 지역 차세대 네트워크 구축 사업 핵심 공급사로 선정 소식에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-05 | 9.58 | 17,610 | ||||||
| 상승이유 | 실적 개선 전망 및 美 주파수 경매 기대감 등에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 9.28 | 20,850 | ||||||
| 상승이유 | 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-17 | 22.17 | 26,450 | ||||||
| 상승이유 | 오픈랜 인더스트리 얼라이언스 공동 의장사 참여 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-03-31 | 14.37 | 39,000 | ||||||
| 상승이유 | 국내외 5G투자 본격화 전망에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-11-12 | 9.62 | 24,500 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 흑자전환 등에 급등 | |||||||
| 2021-03-16 | 12.94 | 24,000 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 삼성전자 캐나다 이통사 사스크텔에 5G·4G 장비 단독 공급 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-07 | 15.59 | 41,900 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 美 버라이즌과 7.89조원 규모 5G 장비 공급계약 체결에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-06-26 | 9.19 | 35,050 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 하반기 5G 투자 활성화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-02-12 | 12.83 | 34,300 | 5G | 미국 | 합병 | |||
| 상승이유 | 美 T모바일-스프린트 합병 승인에 따른 5G 투자 본격화 기대감에 5G/통신장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-05 | 21.32 | 0 | 5G | 5세대 이동통신 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 5G(5세대 이동통신)/통신장비 관련주 상승 속 글로벌 5G 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2019-01-23 | 11.11 | 0 | 5G | 급행차선 | ||||
| 상승이유 | 5G 급행차선 도입 본격화 전망에 5G 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-21 | 10.83 | 0 | 5G | 네트워크 | ||||
| 상승이유 | 5G 유선/무선 네트워크 투자 수혜 전망에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||