| ★ 젠큐릭스[229000] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 19.49 | 1,950 | ||||||
| 상승이유 | 현대ADM 등과 췌장암 오가노이드 유전자 통해 '가짜 내성' 입증 소식에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 10.72 | 2,220 | ||||||
| 상승이유 | JPM 헬스케어 2026에서 글로벌 빅3 진단업체와 암 진단 사업 논의 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-09 | 29.70 | 2,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 JPM 헬스케어 2026에서 글로벌 빅3 진단업체와 암 진단 사업 논의 예정 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-12-05 | 9.73 | 6,090 | ||||||
| 상승이유 | 국내 마이코플라스마 폐렴 급속 확산 소식에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-13 | 9.56 | 7,450 | ||||||
| 상승이유 | 동반진단 제품 '드롭플렉스(Droplex)' 6종 튀르키예 판매 허가 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-10 | 21.43 | 6,800 | 대장암 | |||||
| 상승이유 | 대장암 동반진단 검사 건강보험 적용 소식에 급등 | |||||||
| 2023-11-08 | 29.89 | 6,040 | 유방암 | |||||
| 상승이유 | 자회사 지노바이오, 유방암 예후예측 장비 美 FDA 승인 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-09-18 | 11.54 | 8,600 | ||||||
| 상승이유 | 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-14 | 12.97 | 8,100 | 전립선 | |||||
| 상승이유 | 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-09-08 | 14.01 | 7,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-06 | 29.95 | 5,770 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 딥바이오와 AI 전립선암 진단 사업 착수 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-08-24 | 9.33 | 4,630 | 대장암 | |||||
| 상승이유 | 대장암 동반진단 키트 식약처 제조허가 승인에 급등 | |||||||
| 2023-08-18 | 21.85 | 4,350 | ||||||
| 상승이유 | 인도 국립암센터에 동반진단 검사 ‘드롭플렉스(Droplex)’ 납품 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-31 | 29.93 | 3,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 캔서문샷 합류 소식에 상한가 | |||||||
| 2023-04-05 | 29.84 | 5,830 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 유방암 예후진단키트 '진스웰BCT' 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2023-04-04 | 29.96 | 4,490 | 유방암 | 진단키트 | 여성 | |||
| 상승이유 | 유방암 예후진단키트 '진스웰BCT' 기대감 지속 등에 상한가 | |||||||
| 2022-12-22 | 18.15 | 7,160 | 암 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 인도 암 진단 심포지엄서 암 동반진단 키트 '드롭플렉스' 공급 논의 소식 등에 급등 | |||||||
| 2022-09-30 | 13.85 | 6,660 | ||||||
| 상승이유 | 엔젠바이오 혈액 기반 치매 조기진단 시제품 개발 소식 속 지분 보유 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2021-05-25 | 17.29 | 26,800 | ||||||
| 상승이유 | '코로나19 자가진단용 분자진단 실용화' 범부처 의료기기 연구개발사업 선정 소식에 급등 | |||||||
| 2021-02-25 | 17.55 | 22,100 | ||||||
| 상승이유 | 올해 매출 본격화 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-28 | 16.34 | 21,000 | 방광암 | 특허 | ||||
| 상승이유 | 바이오마커 이용 방광암 액체생검 진단 기술 국제특허 출원 소식에 급등 | |||||||
| 2020-08-25 | 13.23 | 24,400 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확산 및 거리두기 3단계 격상 우려 지속 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-20 | 29.85 | 26,750 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 美 업체와 코로나19 진단키트 첫 공급계약 체결에 상한가 | |||||||
| 2020-08-19 | 25.23 | 20,600 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 코로나19 신속진단키트 식약처 수출허가 승인 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||