| ★ 지노믹트리[228760] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 17.16 | 25,950 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 얼리텍-B 식약처 전문가위원회 11월6일 개최 확정 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-09-17 | 10.66 | 23,350 | ||||||
| 상승이유 | '얼리텍 BCD', 미국비뇨기과학회 가이드라인 공식 등재 소식에 급등 | |||||||
| 2025-08-12 | 13.18 | 17,950 | ||||||
| 상승이유 | 일부 코로나19 관련주 상승 속 얼리텍-B 상업화 기대감 부각 등에 급등 | |||||||
| 2024-02-20 | 11.32 | 20,250 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 빅파마 M&A 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2024-01-08 | 18.83 | 26,500 | 대장암 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 대장암 진단키트 건강보험 급여 등재 유력 소식에 급등 | |||||||
| 2024-01-02 | 13.83 | 23,450 | ||||||
| 상승이유 | 실적 개선 전망 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-23 | 13.56 | 18,000 | ||||||
| 상승이유 | 美서 ‘유전자 편집’ 주사로 콜레스테롤 낮추는 임상 결과 발표 사실 재부각 등에 유전자치료제/분석 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 10.27 | 16,210 | 대장암 | |||||
| 상승이유 | 대장암 조기진단 사업 순항 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 16.65 | 22,350 | ||||||
| 상승이유 | 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 20.48 | 17,470 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 재확산세 지속 등에 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 8.77 | 13,390 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 및 코로나19(진단키트) 테마 상승 속 강세 | |||||||
| 2023-04-12 | 17.18 | 15,210 | ||||||
| 상승이유 | 얼리텍-C, 연내 실비적용 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 11.37 | 12,730 | ||||||
| 상승이유 | 시장 유동성 개선 기대감 속 바이오주 주가 회복 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-30 | 29.88 | 21,300 | 코로나 | 진단키트 | ||||
| 상승이유 | 코로나19 테마 상승 속 코로나19 진단키트 1만개 LA 지역 수출 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-03-02 | 9.54 | 18,950 | 폐암 | 체외진단 | 의료기기 | |||
| 상승이유 | 폐암 조기진단 보조용 체외진단 의료기기 제조허가 신청에 급등 | |||||||
| 2019-08-21 | 13.55 | 0 | 제약 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 잇단 호재 속 투자심리 개선 등으로 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-04-30 | 20.77 | 0 | 대장암 | 임상 | ||||
| 상승이유 | 하반기 대장암 진당 미 임상 진입 전망 등에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||