| ★ 엔투텍[227950] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 10.33 | 470 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 금융당국, 동전주 상장폐지 요건 신설 소식 속 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-09-12 | 10.13 | 511 | ||||||
| 상승이유 | 마이크론 테크놀로지(+7.55%) 주가 급등 및 SK하이닉스, 세계 최초 HBM4 양산 체제 구축 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-11 | 15.37 | 623 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 가상자산 관련 사업 진출 기대감 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-08 | 14.89 | 540 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 가상자산 관련 사업 진출 기대감 지속 부각 등에 급등 | |||||||
| 2025-08-07 | 29.83 | 470 | ||||||
| 상승이유 | 가상자산 관련 사업 진출 기대감 부각 등에 상한가 | |||||||
| 2025-06-26 | 16.86 | 409 | ||||||
| 상승이유 | 美 필라델피아반도체지수(+0.95%) 상승 속 마이크론 실적 호조 영향 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-04-17 | 20.11 | 1,690 | ||||||
| 상승이유 | 지엔원에너지, 저농도 염수 개발 기술 확보 기대감 속 최대주주인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-04-07 | 11.69 | 1,710 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 및 지엔원에너지, 이스라엘 엑스트라릿 투자 완료 소식 속 동사가 지엔원에너지의 최대주주인 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2023-04-05 | 29.97 | 1,765 | ||||||
| 상승이유 | 지엔원에너지, 美 염호 인수자금 추가 확보 속 동사가 지엔원에너지의 최대주주인 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-04-04 | 29.95 | 1,358 | 리튬 | |||||
| 상승이유 | 지엔원에너지, 리튬추출 기업 XtraLit Ltd. 최대주주 등극 예정 속 동사가 지엔원에너지의 최대주주인 점이 부각되며 상한가 | |||||||
| 2023-03-30 | 12.03 | 1,052 | ||||||
| 상승이유 | K칩스법 기대감 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-27 | 9.90 | 999 | ||||||
| 상승이유 | 일부 반도체 관련주 상승 속 투자주의 환기종목 해제 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-03-24 | 26.60 | 909 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 투자주의 환기종목 해제에 급등 | |||||||
| 2023-03-07 | 29.89 | 791 | ||||||
| 상승이유 | 투자사 지엔원에너지와 美 그레이트 솔트 호수 내 리튬 직접추출 방식의 파일럿 플랜트 건설 추진 재부각에 상한가 | |||||||
| 2022-12-01 | 15.04 | 1,025 | ||||||
| 상승이유 | 美 긴축 속도조절 기대감 속 주요 기술주 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-09-01 | 10.55 | 1,205 | ||||||
| 상승이유 | 21년(06월결산) 흑자 전환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-02-28 | 9.70 | 1,810 | ||||||
| 상승이유 | 필라델피아 반도체지수 반등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-19 | 24.87 | 3,540 | ||||||
| 상승이유 | 美 모더나, 국내 기업과 CMO 파트너쉽 체결 기대감 등에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-13 | 23.45 | 2,790 | ||||||
| 상승이유 | 식약처, 모더나 코로나19 백신 품목허가 심사 시작 소식에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-04-09 | 15.62 | 2,295 | 모더나 | |||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 국내 허가신청 임박 소식에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-14 | 9.98 | 6,500 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 신규 확진자 1000명 돌파 속 사회적 거리두기 3단계 격상 우려 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-12-03 | 29.90 | 7,820 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 기대감 지속 등에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-01 | 14.63 | 6,110 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 긴급사용 승인 신청 소식에 코로나19(모더나) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-11-13 | 15.73 | 6,770 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 임상 결과 발표 예고 소식에 관련주로 지속 부각되며 급등 | |||||||
| 2020-11-12 | 30.00 | 5,850 | ||||||
| 상승이유 | 모더나 코로나19 백신 임상 결과 발표 예고 소식에 관련주로 부각되며 상한가 | |||||||
| 2020-11-10 | 24.05 | 4,900 | ||||||
| 상승이유 | 파우치 모더나 코로나19 백신 기대 발언 속美 모더나와 코로나19 백신 유통 위한 협의 진행 사실 지속 부각에 급등 | |||||||
| 2020-11-09 | 16.18 | 3,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 모더나와 코로나19 백신 유통 위한 협의 진행 소식에 급등 | |||||||
| 2020-11-03 | 14.10 | 3,115 | ||||||
| 상승이유 | 방탄소년단 캐릭터 타이니탄 마스크 출시 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-11-03 | 14.10 | 3,115 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자 반도체 소부장 국산화 투자 기대감 등에 반도체 장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-10-29 | 11.39 | 2,690 | ||||||
| 상승이유 | 방탄소년단 캐릭터 타이니탄 마스크 출시 소식에 급등 | |||||||
| 2020-01-22 | 10.08 | 0 | 반도체 | 실적 | ||||
| 상승이유 | 올해 삼성전자·SK하이닉스 실적 개선 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-16 | 12.16 | 0 | 반도체 | 삼성전자 | 설비 | |||
| 상승이유 | 삼성전자 반도체 설비투자 수혜 기대감에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-12-06 | 12.34 | 0 | 반도체 | 장비 | ||||
| 상승이유 | 내년 반도체 매출 반등 기대감 등에 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-10-24 | 10.06 | 1,750 | 합병 | |||||
| 상승이유 | 마이크로텍과의 합병을 앞두고 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||