| ★ 신테카바이오[226330] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 15.58 | 5,120 | ||||||
| 상승이유 | 구글 클라우드 기반 글로벌 AI 신약개발 인프라 구축 모멘텀 지속, 유상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-11-06 | 9.38 | 4,430 | ||||||
| 상승이유 | 유상증자 권리락 효과 발생에 급등 | |||||||
| 2025-11-05 | 14.15 | 4,840 | ||||||
| 상승이유 | 구글 클라우드 기반 글로벌 AI 신약개발 인프라 구축 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-04-11 | 19.57 | 7,700 | ||||||
| 상승이유 | 美 FDA, 의약품 개발서 동물실험 단계적 폐지 속 AI 모델로 대체 예정 소식에 의료AI 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-03-18 | 9.91 | 7,540 | ||||||
| 상승이유 | 의료AI 및 제약/바이오 관련주 상승 속 AI 신약 버추얼스크리닝 서비스 글로벌 론칭 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2025-03-14 | 15.95 | 7,050 | ||||||
| 상승이유 | AI 신약 버추얼스크리닝 서비스 글로벌 론칭 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-24 | 15.56 | 15,600 | ||||||
| 상승이유 | 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-16 | 14.22 | 17,030 | ||||||
| 상승이유 | AI 딥러닝 모델 활용 유전체 바이오마커 검출 방법 美 특허 등록 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 21.55 | 16,640 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 감염병 치료제 개발 전문기관 FNDR과 공동연구 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2023-08-03 | 9.70 | 13,680 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 美 '메타클립스'와 개인 맞춤형 치료용 암백신 공동연구 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2023-07-24 | 11.81 | 14,390 | ||||||
| 상승이유 | K-멜로디 프로젝트 참여 모멘텀 지속 및 100억원 규모 CB 발행 결정 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-21 | 30.00 | 12,870 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 K-멜로디 프로젝트 참여 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2023-06-27 | 14.06 | 12,490 | 데이터 | |||||
| 상승이유 | '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-23 | 15.06 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-21 | 11.67 | 10,050 | ||||||
| 상승이유 | '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-06-01 | 11.59 | 9,150 | ||||||
| 상승이유 | 실적 고성장세 및 구조적 성장기에 진입 전망 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-05-23 | 9.61 | 8,440 | ||||||
| 상승이유 | 주요 감기약 역대 최대 매출 기록 소식 및 하반기 업황 반등 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-31 | 9.28 | 9,890 | ||||||
| 상승이유 | 국내 대기업, 로봇사업 확대 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-01-18 | 9.57 | 10,300 | ||||||
| 상승이유 | KT, 챗GPT와 유사한 수준의 대화형 AI 서비스 상반기 출시 계획 및 MS, 애저 오픈 AI 서비스 출시 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-03-24 | 10.58 | 16,200 | 감사의견 | |||||
| 상승이유 | 감사의견 '적정' 감사보고서 제출 속 급등 | |||||||
| 2022-01-03 | 12.85 | 20,200 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 플랫폼 가치 부각 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-22 | 12.50 | 17,550 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 4년 연속 참가 모멘텀 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-12-07 | 29.71 | 15,500 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 면역항암제 후보물질 "STB-C017" 동물 실험 효과 입증 소식에 상한가 | |||||||
| 2021-11-22 | 15.45 | 12,700 | ||||||
| 상승이유 | JW중외제약과 AI 활용 혁신신약개발 공동연구 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-29 | 29.88 | 38,900 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 후보물질 동물실험 결과 렘데시비르 대비 2배 효능 검증 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-09-28 | 11.34 | 29,950 | ||||||
| 상승이유 | 정부 뉴딜펀드 투자대상 선정 및 투자 가이드라인 마련 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-09-04 | 29.97 | 24,500 | ||||||
| 상승이유 | AI 기반 코로나19 치료제 후보 물질 동물실험 렘데시비르 대비 뛰어난 효과 확인 소식 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2020-09-03 | 30.00 | 18,850 | ||||||
| 상승이유 | AI 기반 코로나19 치료제 후보 물질 동물실험 렘데시비르 대비 뛰어난 효과 확인 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-06-10 | 12.32 | 15,500 | 코로나 | 치료제 | 특허 | |||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 후보물질 특허 출원 재부각 속 급등 | |||||||
| 2020-06-01 | 17.84 | 12,550 | 코로나 | 치료제 | 후보물질 | 특허 | ||
| 상승이유 | 코로나19 치료제 후보물질 특허 출원 소식에 급등 | |||||||
| 2020-03-30 | 29.87 | 9,130 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 코로나19 후보물질 도출 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-12-17 | 11.71 | 0 | 상장 | |||||
| 상승이유 | 신규 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||