| ★ 케이엠제약[225430] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 29.96 | 1,054 | ||||||
| 상승이유 | 나노그래핀 적용 탈모 솔루션 상용화 추진 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-03-27 | 29.97 | 811 | ||||||
| 상승이유 | 나노그래핀 적용 탈모 솔루션 상용화 추진 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-03-26 | 30.00 | 624 | ||||||
| 상승이유 | 나노그래핀 적용 탈모 솔루션 상용화 추진 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-03-18 | 29.90 | 530 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 및 화장품 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-02-06 | 29.82 | 666 | ||||||
| 상승이유 | 말레이시아 코스웨이와 '폼글' 유통계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2022-12-15 | 29.79 | 1,895 | ||||||
| 상승이유 | 中 위드 코로나 속 코로나19 확진자 급증 소식 등에 마스크 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-11-18 | 18.28 | 3,430 | ||||||
| 상승이유 | 구강세정제 코로나19 바이러스 사멸 소식 속 구강케어 제품 생산 부각에 급등 | |||||||
| 2020-08-24 | 9.94 | 4,700 | ||||||
| 상승이유 | 서울시 마스크 착용 의무화 시행 소식에 마스크 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-08-20 | 29.97 | 4,705 | ||||||
| 상승이유 | 국내 코로나19 확진자 일주일째 세 자릿수 기록에 마스크 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-02-19 | 17.14 | 3,690 | 코로나 | 메르스 | 바이러스 | 마스크 | ||
| 상승이유 | 코로나19 국내 확진자 급증 소식에 마스크 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-01-28 | 29.87 | 5,232 | 중국 | 우한 | 폐렴 | 마스크 | 코로나 | |
| 상승이유 | 中 우한 폐렴 공포 확산에 마스크 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-01-21 | 29.92 | 3,739 | 중국 | 폐렴 | 메르스 | 코로나 | 백신 | |
| 상승이유 | 中 '우한 폐렴' 4번째 사망자 발생 등에 마스크 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-12-16 | 11.59 | 2,930 | 자연유래 | 화장품 | 독점 | 계약 | ||
| 상승이유 | 자연유래 화장품 원료 독점수급 계약 소식에 급등 | |||||||
| 2019-11-26 | 30.00 | 2,721 | 중국 | 대형마트 | 편의점 | |||
| 상승이유 | 中 대형마트 및 편의점 진출 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-01-22 | 30.00 | 4,019 | 홍역 | 질병 | ||||
| 상승이유 | 홍역 등 질병 확산 소식에 관련주로 시장에서 부각되며 상한가 | |||||||
| 2018-09-03 | 14.63 | 9,950 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | 케이엠제약 흡수합병 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-08-31 | 11.28 | 8,680 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | 케이엠제약 흡수합병 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-08-29 | 24.66 | 7,330 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | 케이엠제약 흡수합병 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-08-28 | 13.08 | 5,880 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | 케이엠제약 흡수합병 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-08-23 | 12.47 | 4,780 | 합병 | 흡수합병 | ||||
| 상승이유 | 케이엠제약 흡수합병 기대감 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||