| ★ 사토시홀딩스[223310] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 10.57 | 2,060 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인 테마 상승 및 79.99억원 규모 비트맥스 주식 신규 취득 결정 속 급등 | |||||||
| 2025-10-28 | 9.72 | 3,160 | ||||||
| 상승이유 | 美양자컴퓨팅 관련주 상승 영향 및 아이씨티케이, 글로벌 양자기업 BTQ와 양자보안칩 개발 용역 공급계약 체결 소식 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-23 | 14.16 | 3,185 | ||||||
| 상승이유 | 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-21 | 11.09 | 3,005 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블 코인 새로운 성장 동력 전망 등에 일부 스테이블코인 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-22 | 13.06 | 3,030 | ||||||
| 상승이유 | 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-27 | 10.40 | 6,050 | ||||||
| 상승이유 | 일부 스테이블코인 및 드론(Drone) 테마 상승 속 스테이블코인 'KRDT' 추가 발행 소식에 급등 | |||||||
| 2025-06-25 | 15.82 | 5,270 | ||||||
| 상승이유 | 스테이블코인 'KRDT' 발행 추진 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-06-24 | 30.00 | 4,550 | ||||||
| 상승이유 | 양자암호/양자컴퓨팅 테마 상승 속 스테이블코인 'KRDT' 발행 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2025-03-20 | 29.82 | 2,895 | ||||||
| 상승이유 | ETRI 드론 양자암호 추가 기술이전 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-04-13 | 12.35 | 182 | 경영권분쟁 | 소송 | ||||
| 상승이유 | 경영권분쟁 소송 기각 및 전 대표이사 횡령 소송 1심 승소 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-04-10 | 29.60 | 162 | 경영권분쟁 | |||||
| 상승이유 | 경영권분쟁 소송 기각 및 전 대표이사 횡령 소송 1심 승소 소식 등에 상한가 | |||||||
| 2020-03-11 | 29.95 | 282 | 관리종목 | |||||
| 상승이유 | 관리종목 해제에 상한가 | |||||||
| 2020-03-10 | 29.94 | 217 | 자율주행차 | |||||
| 상승이유 | 자율주행차 테마 상승 속 감사의견 적정 감사보고서 제출에 상한가 | |||||||
| 2018-06-14 | 10.10 | 1,145 | AI | 인공지능 | 챗봇 | |||
| 상승이유 | LG 인공지능 챗봇 도입 속 AI 기술부각에 급등 | |||||||
| 2018-04-12 | 30.00 | 1,495 | AI | |||||
| 상승이유 | 바이오 AI 분야 투자 결정에 상한가 | |||||||
| 2017-10-19 | 29.78 | 1,460 | AR | |||||
| 상승이유 | 삼성 AR사업 확대 기대감에 상한가 | |||||||
| 2017-08-30 | 21.18 | 1,230 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차산업 수혜주 상승 속 최대주주 코디엠 상한가 소식에 급등 | |||||||
| 2017-07-20 | 17.12 | 1,505 | 4차산업 | |||||
| 상승이유 | 4차산업 수혜주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-05-18 | 13.25 | 3,420 | 미국 | 뉴랩 | 4차산업 | |||
| 상승이유 | 美 뉴랩과 공동투자 검토 소식 및 4차산업 핵심기술 확보 소식에 급등 | |||||||
| 2017-05-10 | 13.04 | 3,165 | 거래재개 | |||||
| 상승이유 | 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2017-04-07 | 15.99 | 17,050 | 아이폰 | 증강현실 | AR | |||
| 상승이유 | 애플 아이폰8 증강현실(AR)기술 탑재 가능성 유력 소식에 급등 | |||||||
| 2017-03-30 | 11.19 | 14,900 | AR | |||||
| 상승이유 | AR기반 G 프로젝트 공개 소식에 급등 | |||||||
| 2017-03-22 | 29.55 | 12,800 | 베트남 | 타이선 | 계약 | 4차산업 | ||
| 상승이유 | 베트남 타이선 그룹향 대규모 공급계약 체결설 및 4차산업 수혜 기대감에 이틀째 상한가 | |||||||
| 2017-03-21 | 30.00 | 9,880 | 무상증자 | 4차산업 | ||||
| 상승이유 | 무상증자 권리락 및 4차 산업 수혜 기대감에 상한가 | |||||||
| 2016-12-06 | 11.56 | 8,590 | 드론 | |||||
| 상승이유 | 드론산업 육성 기대감에 드론 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-08-30 | 10.28 | 11,800 | 드론 | 미국 | ||||
| 상승이유 | 美 상업용 드론 규정 정식 발효 소식에 드론관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2016-01-25 | 12.70 | 17,750 | MOU | 드론 | ||||
| 상승이유 | 국내 드론업체 '휴인스'와의 MOU 체결 소식에 급등 | |||||||
| 2016-01-15 | 13.09 | 20,300 | 드론 | |||||
| 상승이유 | 드론 사업 기대감이 지속되며 급등 | |||||||
| 2016-01-06 | 16.12 | 17,650 | 스마트카 | |||||
| 상승이유 | 스마트카 시장 성장에 따른 수혜 전망에 급등 | |||||||
| 2015-12-30 | 16.94 | 14,500 | 사물인터넷 | IOT | ||||
| 상승이유 | 사물인터넷 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||