| ★ 팬젠[222110] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 12.06 | 7,340 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 삼천당제약 아일리아 바이오시밀러 세포주 및 공정, 동사가 개발 소식 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-27 | 14.49 | 6,480 | ||||||
| 상승이유 | 미국임상종양학회(ASCO) 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-08-09 | 17.34 | 5,480 | ||||||
| 상승이유 | 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-27 | 15.38 | 7,500 | ||||||
| 상승이유 | 빈혈치료제 에리사(ERYSAA 2000IU) 필리핀 품목허가 획득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2022-10-26 | 8.33 | 6,500 | 빈혈 | |||||
| 상승이유 | 빈혈치료제 에리사(ERYSAA 2000IU) 필리핀 품목허가 획득 모멘텀 지속에 강세 | |||||||
| 2020-10-08 | 29.59 | 11,650 | ||||||
| 상승이유 | 국제백신연구소(IVI)와 코로나19 백신 공동개발 MOU 체결 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-08-10 | 14.35 | 11,000 | ||||||
| 상승이유 | 최근 제약/바이오 관련 테마 상승세 지속 속 급등 | |||||||
| 2020-08-05 | 11.31 | 9,350 | ||||||
| 상승이유 | 한미약품 1조원대 기술수출 소식 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-07 | 16.46 | 8,490 | 원료의약품 | 공급계약 | ||||
| 상승이유 | 3.11억원 규모 원료의약품 공급계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-01-15 | 14.68 | 18,750 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 강세 속 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||