| ★ 유투바이오[221800] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 29.94 | 14,670 | ||||||
| 상승이유 | CRO 사업 및 BT사업을 제외한 분할회사의 모든 사업부문 물적분할 결정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-02-12 | 29.92 | 11,290 | ||||||
| 상승이유 | CRO 사업 및 BT사업을 제외한 분할회사의 모든 사업부문 물적분할 결정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-02-11 | 29.90 | 8,690 | ||||||
| 상승이유 | CRO 사업 및 BT사업을 제외한 분할회사의 모든 사업부문 물적분할 결정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-02-10 | 29.90 | 6,690 | ||||||
| 상승이유 | CRO 사업 및 BT사업을 제외한 분할회사의 모든 사업부문 물적분할 결정 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-02-09 | 14.96 | 5,150 | ||||||
| 상승이유 | CRO 사업 및 BT사업을 제외한 분할회사의 모든 사업부문 물적분할 결정 등에 급등 | |||||||
| 2026-01-14 | 10.56 | 6,070 | ||||||
| 상승이유 | 대웅과 121.42억원 규모 지분 맞교환 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-13 | 29.94 | 5,490 | ||||||
| 상승이유 | 대웅과 121.42억원 규모 지분 맞교환 등에 상한가 | |||||||
| 2025-11-11 | 21.08 | 5,830 | 경영권 | |||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 재부각 속 급등 | |||||||
| 2025-11-06 | 29.83 | 6,050 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 모멘텀 지속 속 상한가 | |||||||
| 2025-11-05 | 29.99 | 4,660 | ||||||
| 상승이유 | 경영권 분쟁 속 상한가 | |||||||
| 2025-02-27 | 19.02 | 3,755 | ||||||
| 상승이유 | 中 신종 박쥐 코로나 발견 소식 부각 속 체외진단검사 서비스 업체로 부각되며 급등 | |||||||
| 2025-02-25 | 16.27 | 3,430 | ||||||
| 상승이유 | 中 신종 코로나 바이러스 발견 모멘텀 지속에 일부 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-11-03 | 20.35 | 10,290 | ||||||
| 상승이유 | 코스닥 이전 상장 후 이틀 연속 급등 | |||||||
| 2023-11-02 | 94.32 | 8,550 | ||||||
| 상승이유 | 코스닥 이전 상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||