| ★ RFHIC[218410] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 13.66 | 36,200 | ||||||
| 상승이유 | 정부, 피지컬AI 등 미래산업 대응 AI 네트워크 구축 목표 제시 및 미국 주파수 경매 재개 기대감 지속 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-29 | 22.18 | 34,150 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-10-15 | 13.98 | 31,800 | ||||||
| 상승이유 | 삼성전자, 보다폰 유럽 지역 차세대 네트워크 구축 사업 핵심 공급사로 선정 소식에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-06-26 | 11.39 | 26,900 | ||||||
| 상승이유 | 방산 사업 호조로 호실적 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2025-05-30 | 10.95 | 19,660 | ||||||
| 상승이유 | 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-06-07 | 8.91 | 24,450 | ||||||
| 상승이유 | 5G/통신장비 테마 상승 속 3분기 호실적 전망 등에 강세 | |||||||
| 2022-12-09 | 10.62 | 25,000 | ||||||
| 상승이유 | 글로벌 5G 가입자 수 연내 10억명 돌파 전망 모멘텀 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-10-14 | 10.11 | 20,150 | ||||||
| 상승이유 | 美 中 화웨이·ZTE 통신장비 미국 내 판매 전면 금지 계획 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2022-08-25 | 11.84 | 25,500 | 통신장비 | |||||
| 상승이유 | 올해 3분기 및 장기 실적 개선 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-17 | 11.03 | 38,250 | 중국 | 5G | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 中 5G 투자확대 수혜 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-09-04 | 12.52 | 0 | 5G | 통신장비 | 트랜지스터 | |||
| 상승이유 | 5G/통신장비 관련주 상승 속 5G 장비 내 GaN 트랜지스터 채택 확대에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2019-09-02 | 15.62 | 0 | 5G | 통신장비 | 트랜지스터 | |||
| 상승이유 | 5G/통신장비 관련주 상승 속 5G 장비 내 GaN 트랜지스터 채택 확대에 따른 수혜 기대감에 급등 | |||||||
| 2019-08-23 | 10.88 | 0 | 중국 | 5G | ||||
| 상승이유 | 중국 5G 투자 본격화에 따른 수혜 기대감에 5G 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-05-28 | 14.86 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 5G 투자 사이클 초입 진입 분석에 5G/통신장비 관련주 상승 | |||||||
| 2018-02-08 | 10.65 | 18,700 | 배당 | 실적 | 현금배당 | |||
| 상승이유 | 지난해 실적 호조 및 현금배당 결정에 급등 | |||||||
| 2018-01-16 | 12.89 | 19,700 | 5G | 5세대 이동통신 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 통신장비/5G(5세대 이동통신) 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2017-12-20 | 29.60 | 16,200 | 신규 | |||||
| 상승이유 | 액면병합 후 거래재개 첫날 급등 | |||||||
| 2017-11-22 | 21.36 | 2,500 | 5G | |||||
| 상승이유 | 매출처 확대 및 5G 수혜 기대감에 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||