| ★ 강스템바이오텍[217730] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 12.50 | 4,050 | ||||||
| 상승이유 | 4월 한국 화장품 수출액 역대 최대치 경신 및 상반기 수출 모멘텀과 동행한 실적 기대감 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-11 | 12.83 | 2,550 | ||||||
| 상승이유 | 일라이릴리, 삼성바이오로직스와 국내 바이오 벤처 육성 소식 및 美 FDA, 바이오시밀러 관련 간소화 지침 초안 발표 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-12-29 | 10.91 | 2,135 | ||||||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-09-12 | 10.50 | 1,516 | ||||||
| 상승이유 | 화장품 수출 9월 중순부터 반등 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-14 | 14.43 | 1,340 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 글로벌 빅파마와 오가노이드 사업 관련 협력 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-29 | 17.95 | 1,702 | ||||||
| 상승이유 | 골관절염 치료제 퓨어스템-오에이 키트주 임상 1상 순항 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2023-11-28 | 9.07 | 1,443 | 관절염 | |||||
| 상승이유 | 골관절염 치료제 퓨어스템-오에이 키트주 임상 1상 순항 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-09-05 | 9.85 | 2,230 | 아토피 | |||||
| 상승이유 | 아토피 3상 등 임상경과 공개 기업설명회 개최 소식 속 급등 | |||||||
| 2022-09-29 | 21.46 | 3,085 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19 및 제약/바이오 관련주 상승 속 피부 오가노이드 구현 공동연구 국제학술지 게재 소식에 급등 | |||||||
| 2022-05-13 | 9.01 | 3,630 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 퓨어스템-알에이주 치료제 1/2a상 임상시험 Topline data 발표 속 급등 | |||||||
| 2021-12-02 | 10.72 | 3,460 | ||||||
| 상승이유 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 및 화장품 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-09-15 | 9.85 | 5,130 | ||||||
| 상승이유 | 급성호흡곤란증후군(ARDS) 치료제 국책과제 선정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-09-15 | 9.85 | 5,130 | ||||||
| 상승이유 | 급성호흡곤란증후군(ARDS) 치료제 국책과제 선정 소식 등에 급등 | |||||||
| 2021-05-26 | 10.48 | 6,010 | ||||||
| 상승이유 | 소비관련주 상승 속 아토피 줄기세포 치료제 '퓨어스템-에이디주' 임상 3상 재도전 소식 등에 급등 | |||||||
| 2020-12-23 | 9.32 | 8,090 | 코로나 | |||||
| 상승이유 | 퓨어스템 RA주 코로나19 서울성모병원 IRB 승인 소식에 급등 | |||||||
| 2020-10-12 | 9.69 | 8,600 | ||||||
| 상승이유 | 강경선 서울대 교수 인공간 재건 연구성과 국제 학술지 게재 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2020-10-07 | 13.74 | 8,360 | ||||||
| 상승이유 | 강경선 서울대 교수 인공간 재건 연구성과 국제 학술지 게재 소식 속 급등 | |||||||
| 2020-05-11 | 9.21 | 9,960 | 코로나 | 진단 | 치료제 | 백신 | ||
| 상승이유 | 국내 코로나19 재확산 우려 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-20 | 29.82 | 6,660 | 줄기세포 | 치료제 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 치료제 코로나19 관련 치료 목적 사용승인 신청 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-03-05 | 11.65 | 8,240 | 코로나 | 바이러스 | 악템라 | |||
| 상승이유 | 中 코로나19 치료에 악템라 투약 소식에 시장에서 관련주로 부각되며 급등 | |||||||
| 2019-01-04 | 11.39 | 17,119 | 헬스케어 | JP모건 | 제약 | 바이오 | ||
| 상승이유 | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 등으로 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-12-17 | 14.33 | 14,570 | 줄기세포 | 제대혈 | 바이오 | 제역 | ||
| 상승이유 | 제대혈 유래 만능 줄기세포 분리방법 관련 유럽 특허권 취득 등에 급등 | |||||||
| 2018-10-12 | 14.55 | 18,900 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-09-27 | 10.86 | 21,950 | 제약/바이오 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-04-10 | 10.66 | 19,200 | 신약 | 줄기세포 | 파이프라인 | |||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 다양한 신약 파이프라인 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2018-04-02 | 13.33 | 17,000 | 사드 | 줄기세포 | 해제 | 중국 | ||
| 상승이유 | 中 사드 보복 해제 기대감 속 줄기세포 관련주 상승 등으로 급등 | |||||||
| 2018-03-21 | 11.86 | 16,500 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-01-08 | 12.55 | 14,350 | 개발 | 줄기세포 | 치료제 | 바이오 | ||
| 상승이유 | 줄기세포 치료제 연구개발 가시화 기대감에 급등 | |||||||
| 2017-11-03 | 12.89 | 12,700 | 줄기세포 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2017-11-01 | 12.98 | 11,750 | 줄기세포 | 바이오 | ||||
| 상승이유 | 줄기세포 관련주 강세 속 급등 | |||||||
| 2016-06-10 | 23.84 | 20,000 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포로 아토피 치료 기대감에 급등 | |||||||
| 2016-01-04 | 13.76 | 12,400 | 줄기세포 | |||||
| 상승이유 | 줄기세포 치료에 대한 관심이 지속되며 급등 | |||||||
| 2015-12-21 | 30.00 | 9,360 | 상장 | 신규 | ||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||