| ★ 티엠씨[217590] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 29.96 | 31,450 | ||||||
| 상승이유 | AI 인프라 수혜 기대감 지속 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2026-04-10 | 18.92 | 24,200 | ||||||
| 상승이유 | 5G SA 상용화 및 6G 도입 기대감, AI 시대 필수 인프라 광통신 기대감 지속 등에 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-03-23 | 18.43 | 27,950 | ||||||
| 상승이유 | 일부 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비 테마 상승 속 유가 상승 및 AI 수요 증가 수혜 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2026-03-20 | 20.53 | 23,600 | ||||||
| 상승이유 | 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 통신장비 테마 상승 속 美 광케이블 커넥터 기업 암페놀에 광통신 케이블 초도 공급 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-03-17 | 29.98 | 17,950 | ||||||
| 상승이유 | 美 광케이블 커넥터 기업 암페놀에 광통신 케이블 초도 공급 소식에 상한가 | |||||||
| 2026-03-12 | 17.97 | 16,540 | ||||||
| 상승이유 | 통신장비/ 광통신(광케이블/광섬유 등) 및 조선기자재 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2026-01-20 | 25.18 | 17,600 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 전력문제 해결에 추가 신규 원전 건설 논의 지시 소식 속 KEPIC 자격 인증 획득 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 10.02 | 13,940 | ||||||
| 상승이유 | 조선기자재 테마 상승 및 KEPIC 인증 취득 속 원전·에너지 인프라용 고부가 케이블 사업 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-23 | 29.95 | 23,650 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, "프리깃함 사업 한화와 협력" 발언 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-16 | 29.99 | 21,800 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가 | |||||||
| 2025-12-15 | 80.32 | 16,770 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||