| ★ 티엠씨[217590] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 25.18 | 17,600 | ||||||
| 상승이유 | 李 대통령, 전력문제 해결에 추가 신규 원전 건설 논의 지시 소식 속 KEPIC 자격 인증 획득 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2026-01-15 | 10.02 | 13,940 | ||||||
| 상승이유 | 조선기자재 테마 상승 및 KEPIC 인증 취득 속 원전·에너지 인프라용 고부가 케이블 사업 확대 기대감 등에 급등 | |||||||
| 2025-12-23 | 29.95 | 23,650 | ||||||
| 상승이유 | 트럼프 대통령, "프리깃함 사업 한화와 협력" 발언 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-12-16 | 29.99 | 21,800 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가 | |||||||
| 2025-12-15 | 80.32 | 16,770 | ||||||
| 상승이유 | 신규상장 첫날 급등 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||