| ★ 러셀[217500] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 20.66 | 5,110 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자회사 러셀로보틱스, 로봇·반도체·우주 공급망 구축 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2026-01-19 | 29.91 | 4,235 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자회사 러셀로보틱스, 로봇·반도체·우주 공급망 구축 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-12 | 29.96 | 3,275 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 일부 반도체 관련주 상승 속 자회사 러셀로보틱스, 로봇·반도체·우주 공급망 구축 모멘텀 지속에 상한가 | |||||||
| 2026-01-09 | 29.90 | 2,520 | ||||||
| 상승이유 | 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자회사 러셀로보틱스, 로봇·반도체·우주 공급망 구축 소식에 상한가 | |||||||
| 2025-09-02 | 11.62 | 2,305 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-28 | 15.38 | 2,055 | ||||||
| 상승이유 | 노란봉투법 수혜 기대감 지속 및 현대모비스, 로봇 사업 진출 공식 선언 소식 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2025-08-12 | 9.38 | 1,830 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 및 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-03-30 | 10.10 | 4,795 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주, 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 종속회사 러셀로보틱스, 한국제11호스팩과 SPAC 소멸합병 결정 속 급등 | |||||||
| 2023-01-31 | 14.11 | 3,680 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 국내 대기업, 로봇사업 확대 기대감 지속 속 자회사 러셀로보틱스, 국내 대기업과 관련 사업 협업 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2022-06-27 | 14.97 | 3,610 | ||||||
| 상승이유 | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 및 반도체 관련주 상승 속 中 SK하이닉스 키파운드리 인수 승인에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2022-03-18 | 16.33 | 4,950 | ||||||
| 상승이유 | 삼성 로봇 사업 확대 기대감지속 속 자회사 러셀로보틱스의 자체 개발 무인화 로봇 기술력 부각에 급등 | |||||||
| 2022-01-27 | 8.67 | 4,450 | ||||||
| 상승이유 | 자회사 러셀로보틱스의 폭발적 성장에 따른 재평가 구간 분석 등에 급등 | |||||||
| 2021-11-15 | 13.33 | 3,995 | ||||||
| 상승이유 | 이재용 삼성전자 부회장 美 반도체 투자 결정 기대감 및 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-05-18 | 10.79 | 5,290 | ||||||
| 상승이유 | SK하이닉스, 키파운드리 인수 추진 소식 속 SK하이닉스, 키파운드리 등을 고객사로 두고 있는 점이 부각되며 급등 | |||||||
| 2021-03-22 | 11.81 | 5,680 | 실적 | |||||
| 상승이유 | 3월1~20일 반도체 수출 호조 및 글로벌 반도체 공급 대란 우려 심화 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-02-01 | 9.06 | 4,995 | ||||||
| 상승이유 | 1월 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2021-01-26 | 11.72 | 5,340 | ||||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 파운드리 반도체 중고장비 업황 호조에 따른 실적 호조 기대감 지속 등에 급등 | |||||||
| 2021-01-25 | 29.89 | 4,780 | 파운드리 | 중고장비 | ||||
| 상승이유 | 반도체 관련주 상승 속 파운드리 반도체 중고장비 업황 호조에 따른 실적 호조 전망 등에 상한가 | |||||||
| 2020-02-04 | 10.26 | 2,310 | 반도체 | |||||
| 상승이유 | 반도체 업황 개선 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2019-07-03 | 18.14 | 0 | 반도체 | 소재 | 재료 | 부품 | ||
| 상승이유 | 반도체 소재부품장비 개발 매년 1조 투자 소식에 반도체 장비 관련주 상승 속 급등 | |||||||
| 2018-11-02 | 14.84 | 2,090 | 지분 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 및 특수관계인 지분 추가 취득 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2018-11-01 | 30.00 | 1,820 | 지분 | 최대주주 | ||||
| 상승이유 | 최대주주 및 특수관계인 지분 추가 취득 등으로 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||