| ★ 싸이토젠[217330] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 29.92 | 8,120 | ||||||
| 상승이유 | 동물대체시험 활성화법 발의 모멘텀 지속 속 오가노이드를 활용한 암 환자 맞춤형 항암제 선별 기술 개발 진행 사실 지속 부각에 상한가 | |||||||
| 2025-12-19 | 21.12 | 6,250 | 동물대체시험 | |||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승, 동물대체시험 활성화법 발의 모멘텀 지속 속 오가노이드를 활용한 암 환자 맞춤형 항암제 선별 기술 개발 진행 사실 부각에 급등 | |||||||
| 2025-11-13 | 8.36 | 3,175 | ||||||
| 상승이유 | 3분기 적자폭 축소에 강세 | |||||||
| 2025-05-15 | 29.94 | 4,405 | ||||||
| 상승이유 | 1분기 매출액 급증 등에 상한가 | |||||||
| 2023-12-07 | 15.58 | 14,320 | ||||||
| 상승이유 | 액체생검 기술력 재부각 등에 급등 | |||||||
| 2021-08-12 | 9.59 | 64,000 | ||||||
| 상승이유 | 美 액체생검 시장 진출 소식에 급등 | |||||||
| 2021-01-08 | 10.14 | 55,400 | ||||||
| 상승이유 | CTC 액체생검 사업 기대감 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2021-01-04 | 21.55 | 51,900 | ||||||
| 상승이유 | CTC 액체생검 사업 기대감 부각 지속에 급등 | |||||||
| 2020-12-29 | 13.36 | 42,000 | ||||||
| 상승이유 | 제약/바이오 관련주 상승 속 CTC 액체생검 사업 기대감 부각에 급등 | |||||||
| 2020-09-10 | 29.95 | 28,850 | ||||||
| 상승이유 | 국내외 46곳과 액체생검 동반진단 계약 논의 소식에 상한가 | |||||||
| 2020-04-23 | 29.67 | 11,800 | 폐암 | 진단용 | ||||
| 상승이유 | 액체생검 기반 폐암 진단용 항체 생산 돌입 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-10-24 | 17.99 | 0 | 진단 | 항체 | 협약 | |||
| 상승이유 | 써모피셔 사이언티픽과 진단용 항체 공동기술개발 협약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |||||||
| 2019-10-22 | 30.00 | 0 | 진단용 | 항체 | ||||
| 상승이유 | 써모피셔 사이언티픽과 진단용 항체 공동기술개발 협약 소식에 상한가 | |||||||
| 2019-10-07 | 30.00 | 0 | 세포채집장치 | 미국 | 특허 | |||
| 상승이유 | 세포채집장치 美 특허 취득에 상한가 | |||||||
| 2019-05-24 | 29.86 | 0 | 난소암 | |||||
| 상승이유 | 난소암 진단당법 관련 특허권 등 취득에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||