| ★ 이노인스트루먼트[215790] 이슈 발생 현황 정보 ★ | ||||||||
| 날짜 | 상승률 | 종가(원) | 키워드.1 | 키워드.2 | 키워드.3 | 키워드.4 | 키워드.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 29.83 | 679 | ||||||
| 상승이유 | 구조적 성장 사이클 진입 전망 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2025-10-29 | 29.83 | 605 | ||||||
| 상승이유 | 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2023-12-26 | 21.33 | 1,200 | 전쟁 | |||||
| 상승이유 | 이스라엘 전쟁 휴전 기대감 속 통신망 구축 수요 관심 증가 소식 등에 급등 | |||||||
| 2023-07-07 | 19.28 | 2,215 | ||||||
| 상승이유 | 尹 대통령, 나토 정상회의·폴란드 등 순방 속 우크라이나 재건 사업 참여 본격화 기대감 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2023-07-03 | 11.76 | 1,900 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건 관련주로 지속 부각 및 주식회사 이노인스트루먼트로 상호변경 예정 속 급등 | |||||||
| 2023-06-19 | 29.95 | 1,948 | ||||||
| 상승이유 | 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-12-11 | 12.81 | 2,245 | ||||||
| 상승이유 | 확실한 흑자 구조 확립 및 향후 이익 성장 기대감 지속에 급등 | |||||||
| 2020-09-17 | 18.02 | 2,260 | ||||||
| 상승이유 | 올해 본격적인 실적 턴어라운드 기대감에 급등 | |||||||
| 2020-08-11 | 11.11 | 1,900 | ||||||
| 상승이유 | 美 군사용 중대역 주파수 경매 계획 소식 등에 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-07-15 | 9.76 | 1,800 | 5G | 인프라 | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 5G 기반 구축 인프라 투자 소식 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-16 | 12.37 | 3,225 | 민주당 | 와이파이 | ||||
| 상승이유 | 여당 총선 승리에 따른 무료 와이파이 확대 정책 부각에 통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-04-10 | 19.31 | 3,090 | 유상증자 | |||||
| 상승이유 | 343억원 규모 유상증자 납입 완료 속 급등 | |||||||
| 2020-04-09 | 13.10 | 2,590 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 정부 정책 및 이통사 상반기 망 투자규모 확대?수혜 기대감 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 | |||||||
| 2020-03-10 | 29.75 | 2,290 | 중국 | 5G | 통신장비 | |||
| 상승이유 | 中 5G 등 新인프라 투자 확대 기대감 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 | |||||||
| 2020-02-12 | 29.96 | 3,015 | 5G | 미국 | 합병 | |||
| 상승이유 | 美 T모바일-스프린트 합병 승인에 따른 5G 투자 본격화 기대감에 5G/통신장비 관련주 상승 속 상한가 | |||||||
| 2019-01-03 | 30.00 | 0 | 5G | 통신장비 | ||||
| 상승이유 | 일부 5G/통신장비 관련주 상승 속 내년 실적 턴어라운드 기대감 지속에 상한가 | |||||||
거제시.COM ♥ 거제시닷컴 [거제민국] |
||||||||
| Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED. | ||||||||